食品企业副本.jpg
食品企业中报(持续更新)
    

公司名称

营业收入(万元)

净利润(万元)

营业收入上年同期(万元)

营业收入同比增长  

营业利润同比增长

营业利润上年同期(万元)

解读

 安琪酵母(600298.SH)

139883.68  11764.32  138994.49  0.64%  -30.05%  16721.2585 安琪酵母净利下滑近4成

 五粮液(000858.SZ)

1551987.76 603998.47  1504970.94  3.12%  18.70%  693110.40 五粮液上半年营收未达计划一半 现金流仅剩15亿元

 统一企业中国(00220.HK)

 122亿元  5.75亿  106亿元  14.6%     统一方便面上半年亏损6000万
 洽洽食品(002557.SZ) 124440.198 10024.49  116629.36  6.7%  -10.3%  13894.19 洽洽食品上市净利增速连年萎缩
 海欣食品(002702.SZ) 33759.33  1649.99  32401.66  4.2%  -37%  2129.56 海欣食品上市8个月净利降四成
 汤臣倍健(300146.SZ) 75235.32 23294.45  52818.74  42.44%  29.7%  21148.36 汤臣倍健中期业绩增幅近30% 被机构看好
 涪陵榨菜(002507.SZ) 41423.64 7522.23  36685.45  12.92%  15.7%  6759.06 涪陵榨菜净利润增幅高 被八基金“扎堆”入驻
 星河生物(300143.SZ) 10303.78 -4977.85  9501.61  8.44%  -325%  -11,935,659 蘑菇价格走低 星河生物中报亏4634万元
 东阿阿胶(000423.SZ) 175300.04 55017.85  114873.49  52.6%  15.2%  56334.88  
 好想你(002582.SZ) 39923.45  4299  40194.51  -0.67%  -11.42%  4921.68 好想你上半年关店133家 净利润下降15.72%
 碧生源 (00926.HK)  2.5亿      -22.6%     碧生源今年以来仍亏损 集团经销商减少至309家
 山西汾酒(600809.SH) 406459.76 98187.7 381565.21  6.52%  37.5%  86652.67  
 华润双鹤(600062.SH) 381202.21 34113.77 3702181.81  2.97%  2.83%  38939.12  
 合生元 (01112.HK) 20.615亿元      51.3%     合生元:反垄断罚单“吃掉”上半年净利一半多
 味千(中国) (00538.HK) 15.69亿港元 1.3亿港元    3.8%     味千上半年盈利大幅反弹 门店同比减少25家
 老白干酒(600559.SH) 80599.19  2803.45  72800.72  10.71%  -12%  3835.79 老白干酒上半年净利降12%
 全聚德(002186.SZ) 85014.93  6723.62  90942.48  -6.52%  -31%  12097.59 中高端餐饮企业风光不再 全聚德中报净利同比降三成
 湘鄂情(002306.SZ) 42662.39 -22154.71  68811.01  -38%  -344%  8966.96 湘鄂情巨亏2.2亿元 中高端餐饮业寒流仍在持续
 张裕A(000869.SZ) 253937.82 74057.42  301258.41  -15.71%  -19.7%  122078.83 张裕净利下滑
 酒鬼酒(000799.SZ) 37954.86 3023.1  92909.41  -59.15%  -90.1%  34853.21 酒鬼酒上半年业绩一落千丈 净利降近九成
 莲花味精(600186.SH) 113975.86 -10586.93  133081.31  -14.36%  -174.6%  -16345.79 莲花味精2013年上半年净利同比降680%
 蒙牛乳业(02319.HK) 206.286亿元 7.495亿元  206.286亿元  13.3%     蒙牛上半年营业收入206.680亿元 同比增长13.3%
 水井坊(600779.SH) 41135.41 13511.27  87584.65  -53.03  -59.5%  34137.28 水井坊财务指标严重恶化 靠吃补助卖公司维持利润
 伊利股份(600887.SH) 2402122.33 174606.97  2118097.75  13.41%  97%  66656.06 伊利上半年净利增125% 金典成营收提升“推手”
 康师傅控股(00322.HK) 54.23亿美元 2.45亿美元    19.62%     康师傅方便面净利远超统一
 贵州茅台(600519.SH) 1412786.72 762091.48  1326443.78  6.51%  6.1%  97996.89 茅台中期业绩增幅上市最低 股价跌停创28个月新低