“2017年中国大陆创新企业百强榜单”今天由全球智能信息服务提供商科睿唯安发布,这是该榜单自去年首发之后的第二度发布,旨在通过专业数据和分析,遴选出中国大陆企业的创新引领者。今年的榜单基于对企业发明总量、专利授权率、全球化和影响力四个指标的全面分析,计算整合四个指标的综合得分,遴选出中国大陆范围内最具创新实力的100家企业。
  科睿唯安是原汤森路透知识产权与科技事业部,现在是一家在全球范围独立运营的公司,旗下拥有众多业界知名品牌。今年与去年榜单不同的是,2017年榜单以四个指标的综合分数作为评判标准,将创新百强划分为四个梯级,每个梯级包含25家企业,同梯级内企业排名不分先后。比如:互联网领域的 “BAT” 三巨头均榜上有名。然而,只有百度和腾讯入围第一梯级;在汽车领域,只有比亚迪、吉利进入到第一梯级。
  相较2016年创新榜单,此次,创维、光启、中信集团、中国钢研等25家企业新晋上榜,遍布各个行业。电子消费品行业新晋上榜企业最多。
  与去年相比,上榜企业所处行业也发生了变化。2017年创新百强上榜企业遍及24个行业,比2016年多一个。江苏恒瑞制药代表的制药企业首次出现在榜单之中。电子元器件、机械制造、电子消费品三大行业分别以10家、9家、8家企业上榜荣登榜单前三甲。
  从地域上分析,相较2016年的创新榜单,排名前五位的省市与今年保持一致,反映出中国大陆主要创新区域的稳定性。2017年创新百强集中在华北、中南和华东三个区域,印证了创新力量同地域经济间的重要关系。北京作为全国创新龙头,再次以43家上榜企业拔得榜单头筹。广东27家企业上榜名列第二,上海、山东、浙江等省市均有不俗表现。
  公开专利引用的情况显示,今年创新百强的综合影响力指标与去年相比提高了60%,印证了中国企业的创新成果已得到愈发广泛和频繁的引用,在全球创新体系中的角色愈发重要。
  科睿唯安大中华区总经理郭利博士表示:“从此次发布的《2017年中国大陆创新企业百强》报告中,一方面我们欣喜地看到中国企业在国际舞台扮演着愈发重要的角色,另一方面也显示出不少本土企业在专利保护及影响力方面的不足。我们期待与中国更多的企业分享运用知识产权助力商业成功的经验。”
  报告采集的是德温特世界专利索引(DWPI)和德温特专利引文索引(DPCI)数据库所收录的,公开日期在2012年至2016年之间的专利数据。( 经济日报 佘惠敏)
附创新百强榜单:
    
        
            | 企业名称  | 所在省市  | 所属行业  | 所属梯级  | 
        
            | 百度  | 北京  | 媒体与互联网  | 梯级I  | 
        
            | 北京电控  | 北京  | 电子元器件  | 梯级I  | 
        
            | 比亚迪  | 广东  | 汽车  | 梯级I  | 
        
            | 大唐电信  | 北京  | 通信设备  | 梯级I  | 
        
            | 歌尔  | 山东  | 电子消费品  | 梯级I  | 
        
            | 海尔  | 山东  | 家用电器  | 梯级I  | 
        
            | 海信集团  | 山东  | 家用电器  | 梯级I  | 
        
            | 华润  | 北京  | 综合  | 梯级I  | 
        
            | 华为  | 广东  | 通信设备  | 梯级I  | 
        
            | 吉利汽车集团  | 浙江  | 汽车  | 梯级I  | 
        
            | 京东方  | 北京  | 电子元器件  | 梯级I  | 
        
            | 酷派集团  | 广东  | 电子消费品  | 梯级I  | 
        
            | 联想控股  | 北京  | 计算机硬件  | 梯级I  | 
        
            | 三一集团  | 湖南  | 机械制造  | 梯级I  | 
        
            | 上海电气  | 上海  | 电力技术与设备  | 梯级I  | 
        
            | TCL  | 广东  | 家用电器  | 梯级I  | 
        
            | 腾讯  | 广东  | 媒体与互联网  | 梯级I  | 
        
            | 武汉邮电科学研究院  | 湖北  | 通信设备  | 梯级I  | 
        
            | 中国电子  | 北京  | 电子元器件  | 梯级I  | 
        
            | 中国化工  | 北京  | 石油化工  | 梯级I  | 
        
            | 中国移动  | 北京  | 电信服务  | 梯级I  | 
        
            | 中航工业  | 北京  | 航空航天  | 梯级I  | 
        
            | 中联重科  | 湖南  | 机械制造  | 梯级I  | 
        
            | 中兴  | 广东  | 通信设备  | 梯级I  | 
        
            | 中芯国际  | 上海  | 电子元器件  | 梯级I  | 
        
            |  | 
        
            | 阿里巴巴  | 浙江  | 媒体与互联网  | 梯级II  | 
        
            | 宝武集团  | 上海  | 金属原材料  | 梯级II  | 
        
            | 北汽集团  | 北京  | 汽车  | 梯级II  | 
        
            | 创维  | 广东  | 电子消费品  | 梯级II  | 
        
            | 方正集团  | 北京  | 计算机软件  | 梯级II  | 
        
            | 格力  | 广东  | 家用电器  | 梯级II  | 
        
            | 光启  | 广东  | 电子消费品  | 梯级II  | 
        
            | 广州无线电集团  | 广东  | 通信设备  | 梯级II  | 
        
            | 华力微电子  | 上海  | 电子元器件  | 梯级II  | 
        
            | 金发科技  | 广东  | 非金属材料  | 梯级II  | 
        
            | 九洲电器  | 四川  | 电子消费品  | 梯级II  | 
        
            | 迈瑞医疗  | 广东  | 医疗器械  | 梯级II  | 
        
            | 美的  | 广东  | 家用电器  | 梯级II  | 
        
            | 欧珀移动通信  | 广东  | 电子消费品  | 梯级II  | 
        
            | 奇虎360  | 北京  | 媒体与互联网  | 梯级II  | 
        
            | 清华同方  | 北京  | 计算机软件  | 梯级II  | 
        
            | 瑞声科技  | 广东  | 电子消费品  | 梯级II  | 
        
            | 生益科技  | 广东  | 电子元器件  | 梯级II  | 
        
            | 小米  | 北京  | 媒体与互联网  | 梯级II  | 
        
            | 中国兵工集团  | 北京  | 机械制造  | 梯级II  | 
        
            | 中国电科  | 北京  | 通信设备  | 梯级II  | 
        
            | 中国石化  | 北京  | 石油化工  | 梯级II  | 
        
            | 中国中车  | 北京  | 其它运输设备  | 梯级II  | 
        
            | 中集集团  | 广东  | 其它运输设备  | 梯级II  | 
        
            | 紫光  | 北京  | 计算机软件  | 梯级II  | 
        
            |  | 
        
            | 鞍钢  | 辽宁  | 金属原材料  | 梯级III  | 
        
            | 宝时得  | 江苏  | 机械制造  | 梯级III  | 
        
            | 大洋电机  | 广东  | 电力技术与设备  | 梯级III  | 
        
            | 大族激光  | 广东  | 机械制造  | 梯级III  | 
        
            | 国家电网  | 北京  | 电力生产与供应  | 梯级III  | 
        
            | 华虹集团  | 上海  | 电子元器件  | 梯级III  | 
        
            | 京信通信  | 广东  | 电信服务  | 梯级III  | 
        
            | 欧菲光  | 广东  | 电子元器件  | 梯级III  | 
        
            | 奇瑞控股  | 安徽  | 汽车  | 梯级III  | 
        
            | 三花控股集团  | 浙江  | 机械制造  | 梯级III  | 
        
            | 上汽集团  | 上海  | 汽车  | 梯级III  | 
        
            | 神华集团  | 北京  | 电力生产与供应  | 梯级III  | 
        
            | 首钢  | 北京  | 金属原材料  | 梯级III  | 
        
            | 五矿集团  | 北京  | 金属原材料  | 梯级III  | 
        
            | 新奥集团  | 河北  | 石油化工  | 梯级III  | 
        
            | 正泰  | 浙江  | 辅助电力设备  | 梯级III  | 
        
            | 中广核  | 广东  | 电力生产与供应  | 梯级III  | 
        
            | 中国钢研  | 北京  | 金属原材料  | 梯级III  | 
        
            | 中国海油  | 北京  | 石油化工  | 梯级III  | 
        
            | 中国建材集团  | 北京  | 非金属材料  | 梯级III  | 
        
            | 中国交建  | 北京  | 建筑与工程  | 梯级III  | 
        
            | 中国石油  | 北京  | 石油化工  | 梯级III  | 
        
            | 中核集团  | 北京  | 电力生产与供应  | 梯级III  | 
        
            | 中化集团  | 北京  | 石油化工  | 梯级III  | 
        
            | 中信集团  | 北京  | 综合  | 梯级III  | 
        
            |  | 
        
            | 北洋集团  | 山东  | 综合  | 梯级IV  | 
        
            | 飞天诚信  | 北京  | 计算机软件  | 梯级IV  | 
        
            | 国家电投  | 北京  | 电力生产与供应  | 梯级IV  | 
        
            | 国民技术  | 广东  | 电子元器件  | 梯级IV  | 
        
            | 海洋王  | 广东  | 辅助电力设备  | 梯级IV  | 
        
            | 江淮汽车  | 安徽  | 汽车  | 梯级IV  | 
        
            | 江苏恒瑞制药  | 江苏  | 制药  | 梯级IV  | 
        
            | 康佳集团  | 广东  | 家用电器  | 梯级IV  | 
        
            | 南方电网  | 广东  | 电力生产与供应  | 梯级IV  | 
        
            | 山东重工集团  | 山东  | 机械制造  | 梯级IV  | 
        
            | 天威控股  | 广东  | 消费品  | 梯级IV  | 
        
            | 维信诺  | 北京  | 电子消费品  | 梯级IV  | 
        
            | 湘电集团  | 湖南  | 电力技术与设备  | 梯级IV  | 
        
            | 徐工集团  | 江苏  | 机械制造  | 梯级IV  | 
        
            | 阳光电源  | 安徽  | 电力技术与设备  | 梯级IV  | 
        
            | 有研总院  | 北京  | 金属原材料  | 梯级IV  | 
        
            | 中国兵装集团  | 北京  | 机械制造  | 梯级IV  | 
        
            | 中国能建  | 北京  | 建筑与工程  | 梯级IV  | 
        
            | 中国国电  | 北京  | 电力技术与设备  | 梯级IV  | 
        
            | 中国铝业  | 北京  | 金属原材料  | 梯级IV  | 
        
            | 中国商飞  | 上海  | 航空航天  | 梯级IV  | 
        
            | 中国铁建  | 北京  | 建筑与工程  | 梯级IV  | 
        
            | 中国印钞造币  | 北京  | 印刷  | 梯级IV  | 
        
            | 中国中铁  | 北京  | 建筑与工程  | 梯级IV  | 
        
            | 中微半导体设备  | 上海  | 电子元器件  | 梯级IV  | 
    
注:本榜单各梯级内部按照企业名称拼音排序 
(责任编辑:王炬鹏)