
图为发布会现场。中国经济网 段丹峰/摄
  中国经济网北京5月30日讯 (记者 段丹峰) 被称为“史上最严审查”的乳业新许可证审核终于尘埃落定。截止5月29日,全国共有22个省份的82家企业重新获得生产许可证,未通过审查、申请延期和注销的企业51家。其中有14家转为生产婴幼儿配方乳粉基粉的企业,有23家申请延期审查,有5家未通过审查,有9家申请注销生产许可证。 
  5家婴幼儿乳企未通过审查 
  30日上午,国家食药监总局食品监管一司巡视员毕玉安在国务院新闻办公室的发布会上通报称,本次婴幼儿配方乳粉集中换证审查工作已经结束,截止5月29日,原有的133家婴幼儿配方乳粉生产企业中,全国共有22个省份的82家企业重新获得生产许可证,未通过审查、申请延期和注销的企业51家,涉及婴幼儿配方乳粉产品品种1638个。 
  毕玉安进一步透露到,未通过审查、申请延期和注销的企业51家企业中,其中有14家转为生产婴幼儿配方乳粉基粉的企业,生产的产品不再是婴幼儿配方乳粉;有23家申请延期审查;有5家未通过审查,不能生产婴幼儿配方乳粉;有9家申请注销生产许可证,今后将不再生产婴幼儿配方乳粉。 
  “而对于剩下企业,包括以后新设立的企业要想生产婴幼儿配方乳粉,他们提出来申请,符合法律法规的要求,我们都还会进行审核,严格按照《细则》等法规进行审核,符合条件的还会发放生产许可证。”毕玉安说道。 
  国家食药监总局食品监管一司司长马纯良在会上表示,2013年12月,国家食药监总局发布了《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013版)》,这个审查细则规定国内婴幼儿乳企必须重新申请并获得乳粉生产许可证,没有许可证的将不得从事婴幼儿乳粉生产工作。新规对自检自控奶源、乳企的仓储、脱包、投料和灌装等都有苛刻的要求。 
  企业共投入34.4亿元整改 
  此外,毕玉安在发布会上介绍了具体审查工作情况。据他介绍,本次审查工作全国共派出审查人员665人次,在审查中提出548条整改意见。此外,为严格发证检验,国家食药监总局还组织了专家,对婴幼儿配方乳粉发证检验机构进行了考核和评审,公布了8家发展检验机构名单。为保证检验数据的客观公正,要求发展检验要分送2家以上检验机构进行检验,要求对每种产品配方均需进行发证检验,并要求投送总局指定的研究机构进行存档和分析。 
  毕玉安指出,生产许可审查和再审核工作中,共抽取了1682个样品,对质量指标、微生物指标、营养指标等共82个检验项目进行了发证检验。此外,企业在整改过程中,积极开展了自查整改,加大了技术改造,提升了研发能力,共投入了34.4亿元,改进生产工艺、流程,清理产品配方和完善产品包装、标签,并向食药监部门报告产品配方1584个。  
  马纯良表示,为了改变婴幼儿乳业市场乱象,国家食药监总局已经先后出台了《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013版)》、《关于禁止以委托、贴牌、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉的公告》、《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》和《关于开展在药店销售婴幼儿配方乳粉工作的通知》等制度文件。有针对性地提升生产经营许可门槛,全面实施了粉状婴幼儿配方食品良好生产规范。 
  换证整改成本不会转嫁给消费者 
  提到消费者热衷于从境外携带和网购婴幼儿配方乳粉问题时,国家乳业工程技术研究中心副主任姜毓君在发布会上表示,产生这一现象的原因,除了国内消费者对国产婴幼儿配方乳粉缺乏足够的信心和信任之外,更为主要的可能还是由国内奶粉价格偏高造成的。  
  姜毓君表示,调查发现,许多国外品牌的婴幼儿配方乳粉在欧洲的价格大多是9-15欧元,也就是说不到130元人民币,表明其成本不过百元,而这些产品在国内售价却高达两三百元,甚至达到470元。某些国内品牌的高端产品,价格和国外品牌的产品价格不相上下。这些现象说明,我国婴幼儿配方乳粉销售渠道费用偏高。 
  马纯良在会上也表示,经过各级党委政府、监管部门和社会各界的共同努力,我国婴幼儿配方乳粉质量安全总体水平大幅提升,产业逐步迈入健康持续发展轨道。“我们正在考虑结合企业的实际建立一些制度,比如要制定婴幼儿配方乳粉的标签标识管理办法,在婴幼儿配方乳粉企业建立质量安全信用档案,用信用来推进我们的诚信体系建设。 
  “下一步我国应该会发展奶酪工业,也会生产我们自己的乳清粉和浓缩乳清蛋白粉。”马纯良说道。 
    附:82家婴幼儿配方乳粉生产企业产品名录 
                        | 序号  | 企业名称  | 产品名称  | 生产地址  | 证书编号  | 发证日期  | 有效期至  | 发证机关  | 
                            | 1  | 天津伊利乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 天津空港经济区西十五道5号  | QS1217 0502 0002  | 2014年  3月24日  | 2017年  3月30日  | 天津市滨海新区食品药品监督管理局  | 
                    | 2  | 美可高特(中国)羊乳有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 天津市西青区中北工业园星光路9号  | QS1211 0502 0023  | 2014年  5月28日  | 2017年  3月30日  | 天津市质量技术监督局  | 
                    | 3  | 多加多乳业(天津)有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 天津市津南经济开发区中宏道3号  | QS1200 0502 0085  | 2014年  5月28日  | 2017年  3月30日  | 天津市质量技术监督局  | 
                    | 4  | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 河北省石家庄行唐县太行路88号  | QS1301 0502 0006  | 2014年  3月13日  | 2017年  3月12日  | 河北省食品药品监督管理局  | 
                    | 5  | 河北三元食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 河北省石家庄市新华区警安路59号;河北省石家庄市新华区西三庄街19号  | QS1301 0502 0002  | 2014年  3月27日  | 2017年  3月28日  | 河北省食品药品监督管理局  | 
                    | 6  | 张家口察哈尔乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 河北省张家口市察北管理区  | QS1300 0502 0045  | 2014年  5月19日  | 2017年  3月7日  | 河北省食品药品监督管理局  | 
                    | 7  | 山西古城乳业集团有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 山西省朔州市山阴县古城镇  | QS1400 0502 0111  | 2014年  5月26日  | 2017年  3月30日  | 山西省食品药品监督管理局  | 
                    | 8  | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道北五一路  | QS1501 0502 0001  | 2014年  2月26日  | 2017年  2月27日  | 内蒙古自治区食品药品监督管理局  | 
                    | 9  | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区  | QS1501 0502 0003  | 2014年  2月26日  | 2017年  2月27日  | 内蒙古自治区食品药品监督管理局  | 
                    | 10  | 辽宁辉山乳业集团(秀水)有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 辽宁省沈阳市法库县秀水辉山经济开发区  | QS2101 0502 0001  | 2014年  5月28日  | 2017年  5月27日  | 辽宁省食品药品监督管理局  | 
                    | 11  | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 锦州七里河经济开发区辉山路1号  | QS2107 0502 0002  | 2014年  5月28日  | 2017年  5月27日  | 辽宁省食品药品监督管理局  | 
                    | 12  | 敦化美丽建乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区工业园区  | QS2224 0502 0001  | 2014年  4月29日  | 2017年  3月27日  | 吉林省食品药品监督管理局  | 
                    | 13  | 吉林飞鹤艾倍特乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 吉林省白城市镇赉县镇赉镇幸福东路433号  | QS2208 0502 0003  | 2014年  5月5日  | 2017年  3月27日  | 吉林省食品药品监督管理局  | 
                    | 14  | 白城龙丹乳业科技有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 吉林省白城市工业园区淮河路南渤海街东888号  | QS2208 0502 0002  | 2014年  5月27日  | 2017年  3月27日  | 吉林省食品药品监督管理局  | 
                    | 15  | 黑龙江贝因美乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 安达市开发区安发大道6号  | QS2300 0502 0117  | 2014年  3月2日  | 2017年  3月1日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 16  | 飞鹤(甘南)乳品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业新区  | QS2300 0502 0056  | 2014年  3月2日  | 2017年  3月1日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 17  | 黑龙江飞鹤乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 黑龙江省克东县庆祥街  | QS2300 0502 0009  | 2014年  3月13日  | 2017年  3月12日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 18  | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司  | 婴幼儿配方奶粉(干湿法复合工艺)  | 齐齐哈尔市富裕县新华南路  | QS2300 0502 0125  | 2014年  3月13日  | 2017年  3月12日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 19  | 北安宜品努卡乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区  | QS2300 0502 0108  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 20  | 哈尔滨太子乳品工业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 哈尔滨利民经济技术开发区广州路6号  | QS2300 0502 0021  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 21  | 双城雀巢有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 黑龙江省双城市友谊路  | QS2300 0502 0005  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 22  | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司  | 婴幼儿配方乳粉干湿法复合工艺)  | 哈尔滨双城市经济技术开发区  | QS2300 0502 0210  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 23  | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区  | QS2300 0502 0092  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 24  | 依安县摇篮乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县依安镇摇篮工业科技园区摇篮大道01号  | QS2300 0502 0068  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 25  | 肇州县摇篮乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方奶粉(湿法工艺)  | 大庆市肇州摇篮工业科技园区摇篮大道01号  | QS2300 0502 0080  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 26  | 黑龙江辰鹰乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 黑龙江省黑河市嫩江县嫩兴路262号  | QS2300 0502 0062  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 27  | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司  | 婴幼儿配方奶粉(湿法工艺)  | 黑龙江省绥化市北林区中直北路696号  | QS2300 0502 0118  | 2014年  3月28日  | 2017年  3月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 28  | 大庆市绿叶乳品有限公司  | 婴幼儿配方奶粉(湿法工艺)  | 大庆市红岗区杏六路  | QS2300 0502 0103  | 2014年  4月28日  | 2017年  4月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 29  | 黑龙江澳乐滋乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡  | QS2300 0502 0203  | 2014年  4月28日  | 2014年  4月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 30  | 黑龙江华丹乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园区  | QS2300 0502 0207  | 2014年  4月28日  | 2017年  4月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 31  | 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 黑龙江省铁力市西河生态工业园区  | QS2300 0502 0206  | 2014年  4月28日  | 2017年  4月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 32  | 黑龙江农垦多元乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 齐齐哈市富裕县富裕牧场场直二区  | QS2300 0502 0128  | 2014年  4月28日  | 2017年  4月27日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 33  | 黑龙江省索康营养科技有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 黑龙江省绥化市经济开发区  | QS2300 0502 0208  | 2014年  5月22日  | 2017年  5月21日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 34  | 黑龙江省富裕明星食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕型富裕镇通南路1号  | QS2300 0502 0025  | 2014年  5月22日  | 2017年  5月21日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 35  | 飞鹤(龙江)乳品有限公司  | 婴幼儿配方奶粉(湿法工艺)  | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡  | QS2300 0502 0218  | 2014年  5月22日  | 2017年  5月21日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 36  | 哈尔滨乳多宝乳业有限责任公司青冈分公司  | 婴幼儿配方奶粉(湿法工艺)  | 黑龙江省绥化市青冈县中和镇  | QS2300 0502 0064  | 2014年  5月22日  | 2017年  5月21日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 37  | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司  | 婴幼儿配方奶粉(湿法工艺)  | 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号   | QS2300 0502 0116  | 2014年  5月22日  | 2017年  5月21日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 38  | 黑龙江红星集团食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 黑龙江省牡丹江市阳明区铁岭三道  | QS2300 0502 0220  | 2014年  5月22日  | 2017年  5月21日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 39  | 大庆乳品厂有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 大庆市高新区安萨路18公里处  | QS2300 0502 0093  | 2014年  5月22日  | 2017年  5月21日  | 黑龙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 40  | 多美滋婴幼儿食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路188号  | QS3100 0502 0003  | 2014年  4月24日  | 2017年  4月23日  | 上海市食品药品监督管理局  | 
                    | 41  | 上海晨冠乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 上海市奉贤区望园路2166号  | QS3100 0502 0037  | 2014年  4月24日  | 2017年  4月23日  | 上海市食品药品监督管理局  | 
                    | 42  | 上海花冠营养乳品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 上海市松江区民益路299号  | QS3100 0502 0041  | 2014年  4月24日  | 2017年  4月23日  | 上海市食品药品监督管理局  | 
                    | 43  | 上海纽贝滋营养乳品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 上海市松江区新浜工业园区环区北路502号  | QS3100 0502 0069  | 2014年  4月28日  | 2014年  4月27日  | 上海市食品药品监督管理局  | 
                    | 44  | 惠氏营养品(中国)有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 苏州工业园区方洲路199号  | QS3200 0502 0002  | 2014年  4月18日  | 2017年  4月17日  | 江苏省食品药品监督管理局  | 
                    | 45  | 杭州贝因美母婴营养品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 杭州钱江经济开发区顺风路512号  | QS3301 0502 0001  | 2014年  2月25日  | 2017年  2月27日  | 浙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 46  | 雅培(嘉兴)营养品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 浙江省嘉兴市经济技术开发区圣堂路681号  | QS3304 0502 0002  | 2014年  2月24日  | 2017年  2月23日  | 浙江省食品药品监督管理局  | 
                    | 47  | 淮南益益营养食品科技有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 安徽省淮南市经济技术开发区朝阳东路32号  | QS3404 0502 0052  | 2014年  4月2日  | 2017年  2月24日  | 安徽省食品药品监督管理局  | 
                    | 48  | 明一国际营养品集团有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 福州航空港工业集中区仙昙路3号  | QS3500 0502 1771  | 2014年  2月21日  | 2017年  2月23日  | 福建省食品药品监督管理局  | 
                    | 49  | 江西美庐乳业集团有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 江西省九江市庐山区生态工业城  | QS3600 0502 0057  | 2014年  5月23日  | 2017年  5月22日  | 江西省食品药品监督管理局  | 
                    | 50  | 江西雄鹰乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 江西省南昌市小蓝经济开发区金沙三路富山二路969号  | QS3600 0502 0059  | 2014年  5月23日  | 2017年  5月22日  | 江西省食品药品监督管理局  | 
                    | 51  | 圣元营养食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 青岛市黄岛区圣元路777号  | QS3700 0502 0047  | 2014年  4月22日  | 2017年  4月21日  | 山东省食品药品监督管理局  | 
                    | 52  | 迈高乳业(青岛)有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 青岛市红岛经济区青岛出口加工区(产业区)  | QS3700 0502 0029  | 2014年4月29日  | 2017年  4月28日  | 山东省食品药品监督管理局  | 
                    | 53  | 青岛索康食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 山东省青岛胶州市张应镇大朱戈工业园招商路  | QS3700 0502 0026  | 2014年  5月8日  | 2017年  5月7日  | 山东省食品药品监督管理局  | 
                    | 54  | 宜昌贝因美食品科技有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 湖北省宜昌市经济开发区大连路28号  | QS4205 0502 0099  | 2014年  2月27日  | 2017年  2月27日  | 湖北省食品药品监督管理局  | 
                    | 55  | 澳优乳业(中国)有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 湖南省长沙市河西旺旺东路2号  | QS4300 0502 0101  | 2014年  3月14日  | 2017年  3月13日  | 湖南省食品药品监督管理局  | 
                    | 56  | 长沙素加营养品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 湖南望城经济开发区雷锋大道108号  | QS4300 0502 8889  | 2014年  4月29日  | 2017年  3月13日  | 湖南省食品药品监督管理局  | 
                    | 57  | 加比力(湖南)食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 长沙市开福区捞刀河镇高源村  | QS4300 0502 0100  | 2014年  5月19日  | 2017年  5月18日  | 湖南省食品药品监督管理局  | 
                    | 58  | 雅士利国际集团有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 广东省潮州市潮安大道雅士利工业园  | QS4400 0502 0004  | 2014年  4月2日  | 2017年  3月28日  | 广东省潮州市食品药品监督管理局  | 
                    | 59  | 美赞臣营养品(中国)有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号  | QS4400 0502 0012  | 2014年  5月23日  | 2017年  5月22日  | 广东省广州市萝岗区食品药品监督管理局  | 
                    | 60  | 施恩(中国)婴幼儿营养品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 广州经济技术开发区东区宏远路8号施恩工业园     | QS4400 0502 0034  | 2014年  5月26日  | 2017年  5月25日  | 广东省广州市萝岗区食品药品监督管理局  | 
                    | 61  | 雅贝氏(深圳)乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 深圳市龙岗区坪地街道湖田路26号  | QS4400 0502 0135  | 2014年  5月28日  | 2017年  5月27日  | 广东省深圳市市场监督管理局  | 
                    | 62  | 北海贝因美营养食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)
 | 北海市北海大道工业园区11号  | QS4500 0502 0001  | 2014年  3月6日  | 2017年  2月23日  | 广西壮族自治区食品药品监督管理局  | 
                    | 63  | 西安银桥生物科技有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 陕西省西安临潼经济开发区银桥大道99号  | QS6100 0502 0006  | 2014年  4月30日  | 2017年  4月29日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 64  | 陕西美恩乳业股份有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 陕西省咸阳市秦都区宝泉路以北高新区创业园一号  | QS6104 0502 0002  | 2014年  4月30日  | 2017年  4月29日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 65  | 西安银桥贝多营养食品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 陕西省西安市高新区锦业二路61号  | QS6100 0502 0036  | 2014年  4月30日  | 2017年  4月29日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 66  | 陕西红星乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省富平县城关镇望湖路52号  | QS6105 0502 0013  | 2014年  5月6日  | 2017年  5月5日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 67  | 陕西飞鹤关山乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省陇县陇州大道1号  | QS6100 0502 0106  | 2014年  5月6日  | 2017年  5月5日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 68  | 陕西关山瑞芙乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省西安市阎良区新兴街  | QS6101 0502 0011  | 2014年  5月6日  | 2017年  5月5日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 69  | 陕西美力源乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省武功县工业园区  | QS6104 0502 0015  | 2014年  5月7日  | 2017年  5月5日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 70  | 西安百跃羊乳集团有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省西安市阎良区武屯街西环路北段  | QS6100 0502 0031  | 2014年  5月9日  | 2017年  5月8日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 71  | 陕西雅泰乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省泾阳县王桥镇  | QS6104 0502 0012  | 2014年  5月9日  | 2017年  5月8日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 72  | 陕西和氏乳品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省陇县陇马路48号  | QS6100 0502 0126  | 2014年  5月12日  | 2017年  5月11日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 73  | 陕西优利士乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省咸阳市乾县杨汉工业园区  | QS6104 0502 0004  | 2014年  5月16日  | 2017年  5月15日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 74  | 陕西省定边县乳品实业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省定边县定边镇西环路(工业园区)  | QS6108 0502 0001  | 2014年  5月16日  | 2017年  5月15日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 75  | 西安宏兴乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省西安市临潼区栎阳街中段  | QS6101 0502 0008  | 2014年  5月27日  | 2017年  5月26日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 76  | 杨凌圣妃乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 陕西省杨凌示范区火炬创业园C区  | QS6104 0502 0010  | 2014年  5月27日  | 2017年  5月26日  | 陕西省食品药品监督管理局  | 
                    | 77  | 临夏州燎原乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(干湿法复合工艺)  | 甘肃省临夏州临夏县经济开发区食品区  | QS6200 0502 0053  | 2014年  3月31日  | 2017年  3月30日  | 甘肃省食品药品监督管理局  | 
                    | 78  | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 甘肃省甘南藏族自治州合作市人民街47号  | QS6200 0502 0050  | 2014年  3月31日  | 2017年  3月30日  | 甘肃省食品药品监督管理局  | 
                    | 79  | 合水县古象奶业有限责任公司  | 婴幼儿配方乳粉(干法工艺)  | 甘肃省庆阳市合水县解放东路137号  | QS6200  0502 0052  | 2014年  3月31日  | 2017年  3月30日  | 甘肃省食品药品监督管理局  | 
                    | 80  | 中宁县黄河乳制品有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 宁夏中卫市中宁县新堡镇  | QS6400 0502 0002  | 2014年  5月26日  | 2017年  5月25日  | 宁夏回族自治区质量技术监督局  | 
                    | 81  | 宁夏红果乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 宁夏吴忠市利通区金银滩镇  | QS6400 0502 0123  | 2014年  5月26日  | 2017年  5月25日  | 宁夏回族自治区质量技术监督局  | 
                    | 82  | 新疆石河子花园乳业有限公司  | 婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)  | 新疆石河子西郊花园镇  | QS6590 0502 0003  | 2015年  5月26日  | 2017年  5月25日  | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局  | 
    
 
 
  相关新闻:
    截止5月29日,全国共有22个省份的82家企业重新获得生产许可证,未通过审查、申请延期和注销的企业51家。  
  国家食药监管总局食品监管一司巡视员毕玉安在国务院新闻办公厅的发布会上通报,未通过审查、申请延期和注销的企业51家企业中,有14家转而生产基础粉,有23家申请延期审查,5家未通过审查,9家申请注销生产许可证,以后不再生产婴幼儿配方乳粉。 
  国家食药监管总局食品监管一司司长马纯良在发布会上表示,乳企整改投入的费用不会转嫁到消费者身上,未来婴幼儿配方乳粉的价格将与国际趋于一致。