| 
           
            |  |   
            | 
                 
                  | 当月 | 公司 | 价值量 |   
                  | 1 | 中信证券 | 279.51 |   
                  | 2 | 国泰君安 | 105.67 |   
                  | 3 | 银河证券 | 69.36 |   
                  | 4 | 海通证券 | 52.53 |   
                  | 5 | 申银万国 | 49.38 |   
                  | 6 | 华夏证券 | 42.36 |   
                  | 7 | 南方证券 | 41.87 |   
                  | 8 | 广发证券 | 35.47 |   
                  | 9 | 国信证券 | 26.58 |   
                  | 10 | 汉唐证券 | 25.39 |  
 
                 
                  | 上月 | 公司 | 价值量 |   
                  | 1 | 银河证券 | 86.87 |   
                  | 2 | 国泰君安 | 72 |   
                  | 3 | 南方证券 | 56.49 |   
                  | 4 | 海通证券 | 55.56 |   
                  | 5 | 申银万国 | 51.24 |   
                  | 6 | 华夏证券 | 49.5 |   
                  | 7 | 国信证券 | 47.1 |   
                  | 8 | 广发证券 | 34.81 |   
                  | 9 | 中信证券 | 31.03 |   
                  | 10 | 天同证券 | 22.75 |  
 
 
 |  
 |  |  要闻 
 
          
            |  |  
            | 
 | 
                   
                    | 央行证监会联手落实国九条 券商融资获重大突破 为进一步落实"国九条",拓宽证券公司融资渠道,中国人民银行昨天发布《证券公司短期融资券管理办法》,允许符合条件的证券公司在银行间债券市场向合格机构投资人发行短期融资券。办法将于2004年11月1日实施。
 
 |  |   困境重重 怨声载道 
  发债拯救券商还是拯救市场? 
  2003券商峰会雷大雨小 
  新一轮洗牌开启 成败悬于一线 
 
 |