经济日报-中国经济网北京7月10日讯 据国家统计局网站消息,2019年6月份,全国居民消费价格同比上涨2.7%。其中,城市和农村均上涨2.7%;食品价格上涨8.3%,非食品价格上涨1.4%;消费品价格上涨3.2%,服务价格上涨1.8%。上半年,全国居民消费价格比去年同期上涨2.2%。
  6月份,全国居民消费价格环比下降0.1%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降0.3%,非食品价格下降0.1%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.1%。
 

  一、各类商品及服务价格同比变动情况
  6月份,食品烟酒价格同比上涨6.1%,影响CPI(居民消费价格指数)上涨约1.79个百分点。其中,鲜果价格上涨42.7%,影响CPI上涨约0.71个百分点;畜肉类价格上涨14.4%,影响CPI上涨约0.59个百分点(猪肉价格上涨21.1%,影响CPI上涨约0.45个百分点);禽肉类价格上涨7.4%,影响CPI上涨约0.09个百分点;鸡蛋价格上涨6.1%,影响CPI上涨约0.03个百分点;鲜菜价格上涨4.2%,影响CPI上涨约0.10个百分点;粮食价格上涨0.6%,影响CPI上涨约0.01个百分点;水产品价格下降0.5%,影响CPI下降约0.01个百分点。
  其他七大类价格同比六涨一降。其中,其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.7%、2.5%和2.4%,衣着、居住、生活用品及服务价格分别上涨1.8%、1.6%和0.8%;交通和通信价格下降1.9%。

  二、各类商品及服务价格环比变动情况
  6月份,食品烟酒价格环比下降0.2%,影响CPI下降约0.05个百分点。其中,鲜菜价格下降9.7%,影响CPI下降约0.25个百分点;鸡蛋价格下降2.6%,影响CPI下降约0.01个百分点;水产品价格下降0.9%,影响CPI下降约0.02个百分点;鲜果价格上涨5.1%,影响CPI上涨约0.11个百分点;畜肉类价格上涨2.2%,影响CPI上涨约0.10个百分点(猪肉价格上涨3.6%,影响CPI上涨约0.09个百分点);禽肉类价格上涨0.7%,影响CPI上涨约0.01个百分点。
  其他七大类价格环比两涨三降两平。其中,其他用品和服务、医疗保健价格分别上涨0.6%和0.3%;交通和通信、衣着、生活用品及服务价格分别下降0.7%、0.1%和0.1%;居住、教育文化和娱乐价格均持平。

    
        
            | 2019年6月份居民消费价格主要数据 | 
        
            |   | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 上半年 同比涨跌幅(%) | 
        
            | 居民消费价格 | -0.1  | 2.7 | 2.2 | 
        
            |   其中:城市 | -0.1  | 2.7  | 2.2  | 
        
            |      农村 | -0.2  | 2.7  | 2.2  | 
        
            |   其中:食品 | -0.3  | 8.3  | 4.7 | 
        
            |      非食品 | -0.1  | 1.4  | 1.6  | 
        
            |   其中:消费品 | -0.2  | 3.2  | 2.4  | 
        
            |      服务 | 0.1  | 1.8  | 2.0  | 
        
            |   其中:不包括食品和能源 | 0.1  | 1.6  | 1.8  | 
        
            |   其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.0  | 1.9  | 1.8  | 
        
            | 按类别分 |   |   |   | 
        
            | 一、食品烟酒 | -0.2  | 6.1  | 3.9  | 
        
            |   粮  食 | 0.0  | 0.6  | 0.5  | 
        
            |   食 用 油 | 0.0  | 0.1  | -0.2  | 
        
            |   鲜  菜 | -9.7  | 4.2  | 9.2  | 
        
            |   畜 肉 类 | 2.2  | 14.4  | 6.6  | 
        
            |    其中:猪  肉 | 3.6  | 21.1  | 7.7  | 
        
            |       牛  肉 | 0.3  | 7.1  | 7.0  | 
        
            |       羊  肉 | 0.4  | 9.8  | 10.2  | 
        
            |   水 产 品 | -0.9  | -0.5  | -1.1  | 
        
            |   蛋  类  | -2.3  | 6.2  | 1.9  | 
        
            |   奶  类 | 0.3  | 1.5  | 2.1  | 
        
            |   鲜  果 | 5.1  | 42.7  | 16.1  | 
        
            |   烟  草 | 0.1  | 0.5  | 0.4  | 
        
            |   酒  类 | 0.4  | 1.7  | 1.7  | 
        
            | 二、衣着 | -0.1  | 1.8  | 1.8  | 
        
            |   服  装 | -0.1  | 2.0  | 2.0  | 
        
            |   衣着加工服务费 | 0.2  | 4.3  | 4.3  | 
        
            |   鞋  类 | -0.3  | 1.1  | 1.1  | 
        
            | 三、居住 | 0.0  | 1.6  | 2.0  | 
        
            |   租赁房房租 | 0.2  | 2.0  | 2.3  | 
        
            |   水电燃料 | -0.5  | 1.0  | 1.3  | 
        
            | 四、生活用品及服务 | -0.1  | 0.8  | 1.1  | 
        
            |   家用器具 | -0.4  | -0.8  | -0.2  | 
        
            |   家庭服务 | 0.3  | 4.6  | 5.3  | 
        
            | 五、交通和通信 | -0.7  | -1.9  | -1.0  | 
        
            |   交通工具 | -0.1  | -1.6  | -1.7  | 
        
            |   交通工具用燃料 | -3.5  | -6.5  | -2.3  | 
        
            |   交通工具使用和维修 | 0.0  | 2.2  | 2.5  | 
        
            |   通信工具 | -0.7  | -2.1  | -0.9  | 
        
            |   通信服务 | -0.1  | -1.2  | -1.2  | 
        
            |   邮递服务 | 0.0  | -0.1  | 0.2  | 
        
            | 六、教育文化和娱乐 | 0.0  | 2.4  | 2.5  | 
        
            |   教育服务 | 0.0  | 3.2  | 3.3  | 
        
            |   旅  游 | 0.4  | 2.0  | 2.7  | 
        
            | 七、医疗保健 | 0.3  | 2.5  | 2.6  | 
        
            |   中  药 | 0.3  | 4.9  | 5.7  | 
        
            |   西  药 | 0.3  | 4.7  | 5.0  | 
        
            |   医疗服务 | 0.3  | 1.6  | 1.5  | 
        
            | 八、其他用品和服务 | 0.6  | 2.7  | 2.2  | 
    
    
    
 
 
(责任编辑:孙丹)