手机看中经经济日报微信中经网微信

国家统计局公布9月份70个大中城市房价变动情况

2016年10月21日 10:21   来源:国家统计局网站   

  2016年9月份70个大中城市及10月上半月

  一线和热点二线城市住宅销售价格变动情况

1:15 个一线和热点二线城市 10 月上半月与 9
新建商品住宅价格变动对比表
城市 新建商品住宅价格环比指数
10月上半月 9月 变动(个百分点)
北京 101.2 104.9 -3.7
天津 101.9 104.2 -2.3
上海 100.7 103.2 -2.5
南京 102.0 103.7 -1.7
无锡 104.4 108.2 -3.8
杭州 103.0 105.5 -2.5
合肥 101.0 104.6 -3.6
福州 102.5 105.1 -2.6
厦门 101.0 102.9 -1.9
济南 103.2 105.2 -2.0
郑州 104.3 107.6 -3.3
武汉 102.9 103.9 -1.0
广州 101.3 103.1 -1.8
深圳 99.7 101.9 -2.2
成都 99.9 102.5 -2.6

2 2016 9 70 个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 104.5 127.8 131.4 唐  山 100.4 100.6 100.2
天  津 104.0 124.1 124.9 秦 皇 岛 100.5 102.1 101.3
石 家 庄 104.4 115.8 116.9 包  头 100.3 99.2 98.7
太  原 100.5 102.2 102.7 丹  东 99.8 97.8 97.2
呼和浩特 99.8 100.4 100.1 锦  州 99.9 96.2 95.5
沈  阳 100.2 101.6 102.0 吉  林 100.3 101.1 100.8
大  连 100.1 100.4 100.6 牡 丹 江 100.5 98.8 98.5
长  春 100.6 101.9 101.8 无  锡 108.2 127.9 127.9
哈 尔 滨 100.0 101.6 101.6 扬  州 101.1 105.5 105.3
上  海 102.7 132.7 137.2 徐  州 101.3 105.1 105.3
南  京 103.5 140.6 142.4 温  州 101.6 104.5 105.4
杭  州 105.5 128.0 130.0 金  华 101.8 105.1 105.5
宁  波 102.0 111.2 112.6 蚌  埠 101.6 105.7 104.4
合  肥 104.6 146.8 146.8 安  庆 100.8 104.4 104.4
福  州 105.1 126.0 126.1 泉  州 101.6 105.3 104.9
厦  门 102.9 146.5 147.6 九  江 101.5 107.4 107.0
南  昌 102.3 114.9 115.2 赣  州 102.8 108.1 108.0
济  南 105.2 115.5 115.7 烟  台 100.6 103.9 103.5
青  岛 104.7 111.6 111.4 济  宁 100.3 99.9 99.2
郑  州 107.5 124.5 125.6 洛  阳 100.5 101.6 101.2
武  汉 103.8 121.3 122.6 平 顶 山 101.1 102.3 102.5
长  沙 104.3 111.6 111.5 宜  昌 100.7 102.9 102.6
广  州 103.1 123.0 126.6 襄  阳 100.3 100.9 100.2
深  圳 101.9 134.1 151.3 岳  阳 101.3 102.2 101.5
南  宁 102.0 109.0 109.3 常  德 101.7 101.5 101.0
海  口 100.8 104.1 104.3 惠  州 103.9 120.3 120.1
重  庆 101.0 104.4 104.5 湛  江 101.2 104.2 103.0
成  都 102.5 107.2 107.5 韶  关 102.3 104.1 102.9
贵  阳 100.7 103.0 103.4 桂  林 101.5 102.2 101.6
昆  明 100.4 102.1 101.1 北  海 101.0 101.7 102.2
西  安 100.3 103.3 103.4 三  亚 101.2 101.7 101.8
兰  州 100.4 103.8 103.6 泸  州 101.1 103.0 103.0
西  宁 100.3 101.2 100.4 南  充 99.8 101.5 100.5
银  川 100.2 101.1 100.4 遵  义 99.7 100.6 100.3
乌鲁木齐 99.8 98.7 98.3 大  理 100.2 101.4 100.9
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。
                     
  

3 2016 9 70 个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 104.9 130.4 134.5 唐  山 100.4 100.6 100.2
天  津 104.2 125.4 126.2 秦 皇 岛 100.5 102.3 101.4
石 家 庄 104.4 116.2 117.2 包  头 100.3 99.2 98.7
太  原 100.5 102.3 102.8 丹  东 99.8 97.8 97.2
呼和浩特 99.8 100.4 100.1 锦  州 99.9 96.2 95.5
沈  阳 100.2 101.6 102.0 吉  林 100.3 101.1 100.8
大  连 100.1 100.4 100.6 牡 丹 江 100.5 98.7 98.4
长  春 100.6 101.9 101.8 无  锡 108.2 128.1 128.1
哈 尔 滨 100.0 101.6 101.6 扬  州 101.1 105.5 105.3
上  海 103.2 139.5 145.1 徐  州 101.3 105.4 105.6
南  京 103.7 143.0 144.9 温  州 101.6 104.6 105.4
杭  州 105.5 128.2 130.2 金  华 101.9 105.1 105.5
宁  波 102.0 111.3 112.7 蚌  埠 101.6 105.8 104.5
合  肥 104.6 147.0 147.0 安  庆 100.8 104.4 104.4
福  州 105.1 126.2 126.3 泉  州 101.6 105.4 105.0
厦  门 102.9 147.0 148.1 九  江 101.5 107.4 107.0
南  昌 102.4 115.1 115.4 赣  州 102.8 108.2 108.0
济  南 105.2 115.5 115.7 烟  台 100.6 103.9 103.5
青  岛 104.7 111.8 111.7 济  宁 100.3 99.9 99.2
郑  州 107.6 124.9 126.0 洛  阳 100.5 101.7 101.2
武  汉 103.9 122.5 123.8 平 顶 山 101.1 102.3 102.5
长  沙 104.4 112.0 111.9 宜  昌 100.7 103.0 102.7
广  州 103.1 123.2 126.8 襄  阳 100.3 100.9 100.2
深  圳 101.9 134.5 152.0 岳  阳 101.4 102.4 101.6
南  宁 102.2 110.0 110.3 常  德 101.7 101.5 101.0
海  口 100.8 104.1 104.3 惠  州 103.9 120.3 120.2
重  庆 101.0 104.5 104.5 湛  江 101.2 104.2 103.0
成  都 102.5 107.4 107.8 韶  关 102.3 104.1 102.9
贵  阳 100.7 103.0 103.5 桂  林 101.5 102.2 101.6
昆  明 100.4 102.1 101.1 北  海 101.0 101.8 102.2
西  安 100.3 103.6 103.7 三  亚 101.2 101.8 101.8
兰  州 100.5 103.9 103.7 泸  州 101.1 103.0 103.0
西  宁 100.3 101.3 100.5 南  充 99.8 101.5 100.5
银  川 100.2 101.1 100.4 遵  义 99.7 100.6 100.3
乌鲁木齐 99.8 98.5 98.2 大  理 100.2 101.4 101.0
  

4 2016 9 70 个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 105.7 140.5 148.2 唐  山 100.0 100.0 99.8
天  津 104.1 123.0 124.4 秦 皇 岛 100.2 100.3 99.8
石 家 庄 104.0 120.3 120.3 包  头 99.4 96.2 96.2
太  原 100.2 103.0 103.4 丹  东 100.1 98.5 98.1
呼和浩特 100.0 99.5 99.5 锦  州 100.0 96.2 93.9
沈  阳 99.8 101.0 101.4 吉  林 100.2 100.6 100.8
大  连 100.1 100.3 100.6 牡 丹 江 100.2 99.7 99.9
长  春 100.3 99.6 100.3 无  锡 108.4 117.0 117.0
哈 尔 滨 100.2 101.0 101.7 扬  州 100.7 101.9 102.0
上  海 103.4 137.4 141.5 徐  州 100.8 103.1 102.8
南  京 103.5 129.4 131.5 温  州 100.9 103.4 104.4
杭  州 104.5 121.0 122.1 金  华 101.2 103.5 103.9
宁  波 101.9 108.2 108.8 蚌  埠 101.0 102.9 102.4
合  肥 102.8 150.1 151.6 安  庆 101.3 103.4 103.1
福  州 104.2 115.6 116.2 泉  州 101.5 101.6 101.6
厦  门 102.0 137.0 138.1 九  江 100.7 105.9 106.4
南  昌 102.2 111.7 112.9 赣  州 103.1 105.9 106.4
济  南 105.1 111.6 112.0 烟  台 100.4 101.4 101.3
青  岛 104.9 107.6 108.0 济  宁 100.2 100.5 100.4
郑  州 107.3 123.5 123.6 洛  阳 100.3 100.9 100.8
武  汉 103.7 117.6 118.7 平 顶 山 100.5 100.9 100.6
长  沙 103.6 107.2 107.4 宜  昌 100.3 101.9 102.4
广  州 103.3 124.7 128.6 襄  阳 100.1 100.2 100.2
深  圳 101.8 128.8 144.0 岳  阳 100.4 101.1 100.9
南  宁 100.8 103.6 104.7 常  德 100.9 101.9 102.0
海  口 100.3 102.3 101.2 惠  州 103.6 112.2 111.9
重  庆 100.5 104.0 104.7 湛  江 100.5 100.3 99.2
成  都 101.7 104.8 105.1 韶  关 101.0 100.2 100.9
贵  阳 100.3 101.8 101.9 桂  林 99.9 98.6 98.0
昆  明 100.1 102.0 101.8 北  海 100.2 101.7 102.7
西  安 99.7 97.4 96.7 三  亚 100.5 101.1 101.3
兰  州 100.2 101.2 101.0 泸  州 100.5 102.8 103.6
西  宁 100.2 99.1 99.3 南  充 100.4 102.5 102.3
银  川 100.1 99.9 99.6 遵  义 99.8 99.3 99.1
乌鲁木齐 99.9 97.7 98.6 大  理 99.9 100.3 99.2
  

6 2016 9 70 个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 105.7 140.7 148.4 105.6 139.6 147.3 105.7 141.2 149.3
天  津 104.1 125.9 127.8 104.3 122.9 123.7 103.5 115.1 116.1
石 家 庄 104.2 121.8 121.9 104.1 119.7 119.7 103.2 117.7 117.2
太  原 100.5 104.1 104.6 99.9 102.0 102.4 99.9 102.1 102.8
呼和浩特 100.0 99.6 99.7 100.0 99.4 99.6 99.9 98.9 98.6
沈  阳 99.9 101.4 101.8 99.8 100.3 100.6 99.9 99.3 99.6
大  连 100.1 100.4 100.7 100.1 100.4 100.6 99.8 99.4 99.3
长  春 100.3 100.3 101.1 100.2 99.1 99.7 100.3 98.1 98.9
哈 尔 滨 100.3 101.2 101.8 100.2 100.9 101.6 100.1 100.7 101.3
上  海 103.5 138.0 142.3 103.0 136.4 139.9 103.8 137.9 142.5
南  京 103.4 127.4 129.1 103.3 130.6 133.2 104.2 130.6 132.4
杭  州 104.7 121.8 122.9 104.5 120.8 121.7 104.2 119.6 121.2
宁  波 101.8 108.0 108.9 101.9 108.7 109.2 101.8 107.3 107.9
合  肥 103.0 151.8 152.9 102.7 148.5 150.2 102.7 150.7 153.2
福  州 103.9 114.9 115.6 104.4 115.4 115.9 104.0 116.8 117.4
厦  门 102.2 139.2 140.4 102.0 136.3 137.4 101.8 135.5 136.6
南  昌 102.3 112.0 112.7 102.3 111.8 113.4 102.0 110.0 111.6
济  南 105.4 112.6 112.9 105.1 111.4 111.9 104.4 108.7 109.1
青  岛 105.1 107.6 108.0 105.0 107.9 108.4 104.5 106.8 107.1
郑  州 107.3 123.0 123.4 107.6 124.5 124.6 106.5 122.3 122.3
武  汉 104.1 119.0 120.1 103.7 117.1 118.3 102.8 115.9 116.9
长  沙 103.1 107.0 107.1 103.5 106.8 107.0 104.2 108.0 108.3
广  州 103.0 124.5 128.5 103.6 124.4 128.2 103.5 125.8 130.5
深  圳 102.3 130.9 145.8 101.9 128.5 143.8 100.5 125.1 140.8
南  宁 100.8 102.9 103.8 100.7 102.6 103.6 101.0 106.9 108.7
海  口 100.2 102.0 100.9 100.3 102.8 101.7 100.2 101.8 101.0
重  庆 100.7 104.0 104.7 100.7 105.3 106.1 99.4 100.6 101.4
成  都 101.8 105.6 105.5 101.9 104.5 105.3 101.2 103.4 103.7
贵  阳 100.3 101.7 101.8 100.2 101.7 101.8 100.4 102.3 102.4
昆  明 99.8 102.4 102.0 100.1 101.9 101.9 100.5 101.6 101.4
西  安 99.7 96.8 96.6 99.6 98.0 96.9 99.9 97.0 96.3
兰  州 100.2 102.2 101.9 100.2 100.7 100.7 100.1 100.4 100.1
西  宁 100.2 99.0 99.4 100.3 99.2 99.5 100.1 99.0 99.0
银  川 100.0 100.1 99.7 100.2 99.9 99.7 99.9 99.0 98.9
乌鲁木齐 100.0 97.1 97.9 99.8 98.0 99.0 100.0 99.3 100.2
唐  山 100.0 100.1 99.8 100.0 99.9 99.8 100.1 99.8 99.6
秦 皇 岛 100.0 100.3 100.0 100.2 100.1 99.5 100.7 100.8 100.5
包  头 98.9 95.9 95.9 100.2 96.7 96.6 98.5 95.8 95.7
丹  东 100.1 97.8 97.4 100.3 100.1 99.9 99.2 96.9 95.6
锦  州 99.9 96.3 94.3 100.0 96.1 93.6 100.1 96.0 93.1
吉  林 100.2 100.9 101.2 100.3 100.7 101.0 100.4 99.4 99.2
牡 丹 江 100.0 101.0 101.1 101.0 96.4 96.8 100.0 95.6 95.2
无  锡 108.7 116.9 116.9 108.2 117.1 116.9 108.7 117.2 117.4
扬  州 100.9 101.8 102.0 100.6 101.9 102.1 100.8 102.1 102.1
徐  州 101.0 103.4 103.2 100.5 102.7 102.4 101.0 103.4 103.2
温  州 101.3 104.4 105.7 100.8 103.3 104.6 100.6 102.7 103.2
金  华 101.2 104.1 104.8 101.2 103.2 103.4 101.1 103.0 103.2
蚌  埠 101.1 102.9 102.3 100.8 102.9 102.5 100.8 103.7 103.2
安  庆 101.3 103.6 103.1 101.5 103.3 103.1 101.0 102.6 102.6
泉  州 101.3 101.8 101.9 101.7 101.1 100.9 101.5 102.3 102.4
九  江 100.5 107.4 108.5 100.7 104.9 105.0 101.7 103.5 103.3
赣  州 102.9 106.0 106.5 103.6 106.6 107.1 102.3 104.6 104.9
烟  台 100.4 101.9 101.9 100.3 101.4 101.3 100.2 99.6 99.2
济  宁 100.0 100.3 100.5 100.4 100.7 100.3 100.3 100.9 100.2
洛  阳 100.4 101.9 102.0 100.2 100.7 100.5 100.5 100.1 99.7
平 顶 山 100.4 97.3 97.6 100.4 102.5 101.6 100.7 103.9 103.7
宜  昌 100.4 102.8 103.5 100.2 101.7 102.2 100.3 101.2 100.9
襄  阳 100.0 101.2 100.8 100.2 100.4 100.6 100.0 97.0 97.4
岳  阳 100.5 100.8 100.8 100.3 101.0 100.8 100.5 102.0 101.7
常  德 100.9 102.2 102.4 100.8 101.7 101.6 101.3 101.9 101.8
惠  州 103.1 112.1 111.8 103.9 112.4 112.2 103.5 111.9 111.5
湛  江 100.4 99.9 99.0 100.5 100.2 98.9 100.9 102.1 100.9
韶  关 101.0 99.9 100.7 101.1 100.4 100.7 100.9 100.1 101.2
桂  林 100.2 98.4 97.9 100.0 98.8 98.2 99.3 98.2 97.4
北  海 100.3 101.6 102.6 100.0 101.8 102.9 100.1 101.3 102.4
三  亚 100.7 101.7 101.6 100.4 101.1 101.4 100.2 100.4 100.7
泸  州 100.4 102.8 103.5 100.6 103.0 103.8 100.0 101.6 102.3
南  充 100.6 102.6 102.5 100.2 102.4 102.1 100.5 102.2 102.2
遵  义 99.9 100.2 100.0 99.8 98.8 98.6 99.6 98.9 98.6
大  理 99.9 99.3 98.5 99.8 101.4 100.6 100.0 100.6 98.5
  

  注1:为快速反映近期房地产市场的变化,国家统计局在做好9月份70个大中城市房价统计的同时,对其中一线和部分热点二线城市10月上半月的房地产市场情况进行了统计。

(责任编辑:何欣)