<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国经济网——宏观经济</title>
	<link>http://www.ce.cn/macro/more/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国经济网RSS]]></description>
	<webMaster>rss@mail.ce.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[南京猪肉价跌势开始放缓 本周肉价稳中小幅下降]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23352073.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:21:20</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    记者昨从南京市商务部门获悉，近期生猪价格跌势有所放缓，本周猪肉价格稳中小幅下降。 

    监测显示，南京市场上后腿肉为24元/公斤，周环比下降0.83%；肋条肉价格为27.16元/公斤，周环比下跌1.21%；五花肉为28.16元/公斤，售价与上周持平。业内人士称，尽管生猪价格仍出现弱势调整，但是仍在底部徘徊，大幅反弹仍...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[南京首套房贷利率下调 九成购房人拟年内入市]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23352062.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:20:02</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    365网尚数据监控中心昨日发布5月楼市购买力报告。通过对6600余名购房人展开的调查发现，当前有九成购房人计划在一年内购房。机构据此分析认为，改善型需求加快入市，推动了整体购买力的提升。 

    随着近段时间银行贷款利率下调，人们购房信心大增。目前，南京有4家银行的首套房贷利率实行无条件的八五折，还有一...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2009年以来重庆马铃薯面积单产总产"三连增"]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23352047.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:16:11</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    我市以推广脱毒种薯及高产栽培技术为中心，优化区域布局，2009年以来，全市马铃薯生产呈现面积、单产、总产三项指标的“三连增”。近日，全市马铃薯产业推进会在巫山县召开，记者从会上获悉，“十二五”期间，全市将稳定建立脱毒良种扩繁基地23万亩，其中原原种扩繁1万亩，原种扩繁22万亩，脱毒马铃薯覆盖率每年增加...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[前4月河南办理登记检验进口机动车8479辆]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23352036.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:12:52</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    河南出入境检验检疫局传来消息，据统计，全省进口机动车辆增幅明显，2012年1~4月，共办理登记检验的进口机动车共计8479辆，货值约7.9亿美元，分别较2011年同期增长18.6%和16.2%。]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[河南今年住房供地达26.24万亩 保障房供地21125.1亩]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23352031.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:11:30</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    记者昨日获悉，根据国土资源部公布的2012年全国住房用地供应计划，今年河南省住房用地供应总量达到26.24万亩，其中包括经适房和廉租房两类保障性住房供地21125.1亩。 

    据介绍，2012年河南省计划的住房供地总量为17493.98公顷(折合26.24万亩，包含5985.51公顷的存量地和11508.46公顷的增量地)。根据分类，住房用...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[美元强势大宗商品受压 黄金不排除继续探底 ]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23352004.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:06:51</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨日，受外盘影响，国内大宗商品全线收跌。豆类、油脂类商品跌幅居前，谷物类商品则跌幅相对较小。不过，国内现货金银全线收跌，其中黄金期货大幅下挫。 

    数据显示，上海黄金交易所黄金Au99.95、Au99.99收盘时分别报收于318.71元/克、318.95/克，分别下跌5.29元和5.54元。当日，国内黄金期货、白银期货全线大幅...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[炒作游资抽身 高端白酒"跳水" 囤货商急得团团转]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23352000.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:05:49</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    以茅台为代表的高端酒“降价潮”已从北京等一线城市蔓延到长沙。记者昨日在长沙调查走访后发现，53度飞天茅台的价格由年前2200元/瓶降到了1800元/瓶，降幅高达400元；52度国窖1573甚至在搞买两瓶直减800元的促销活动。 

    飞天茅台每瓶直降400元 

    在麦德龙超市，53度飞天茅台每瓶1950元；52度瓷瓶五粮液1399...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[自立门户进军电商 顺丰申通"兼职"做起买卖]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351996.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 17:04:45</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    “现在的年轻人，什么东西都要送到手边，真真太依赖于快递了，你看每天办公室收的东西，小到婴儿尿片，大到洗衣机等电器，这趋势真如同患上强迫症了。”一位五十多岁的阿姨，这样感叹小同事们。正是这种“依赖”，让快递业的巨头们开始新的动作了。这两天，民营快递巨头顺丰速运、申通快递不约而同宣布进军电商：顺...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[中国版"垃圾债"启动 中小企业私募债昨起申请]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351929.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:51:02</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    自5月23日起，未上市中小微型企业只要向深交所提出书面备案申请，马上可以在市场上直接发行私募债券融资，发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍，并且期限在1年(含)以上。 

     5月22日晚间，沪深证券交易所相继公布了《中小企业私募债券业务试点办法》，这标志着中小企业私募债业务试点正式启动。沪深交易...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[美元走强 黄金承压 武汉一市民看跌夜赚30万]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351923.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:49:15</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨日上午，央行网站发布公告，当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1欧元对人民币7.9980元，创2002年6月以来的新低，10年来首次跌破“8”的整数关口。

    浦发银行武汉分行外汇人士表示，此轮惨跌主要原因是希腊问题的再度恶化。希腊官员在公开场合声称，希腊仍有可能退出欧元区，这让市场对希腊危机担忧重燃。同...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[武汉网银业务量超银行网点 市民不再热衷"跑银行"]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351910.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:50:09</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    市民跑银行办理业务的习惯正在被打破。昨日，记者从江城各大银行获悉，随着网银的日渐普及，越来越多的人选择“宅”在家里，银行电子渠道业务超越银行网点成为市民办业务的首选。 

    据中行工作人员介绍，该行电子渠道业务笔数占业务笔数的67.78%，成为客户交易的主渠道。目前电子银行客户数与2010年相比，个人网...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[武夷山将从"旅游景区"转变为"旅游城市"]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351894.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:41:17</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨日记者从省旅游局了解到，世界双遗产地武夷山又踏上了一条转型路，力争实现从“旅游景区”到“旅游城市”的转变。

    未来5年，武夷山将致力于发展现代服务业，全力对接高速、高铁时代，在发展方式上实现由山水观光转变为休闲度假，在发展定位上实现由发展旅游景区转变为发展旅游城市，在产业发展上实现由发展单...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧元兑人民币1年跌17% 1万欧元持1年少换1.64万人民币]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351862.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:31:45</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    22日希腊前总理的讲话令市场对希腊可能退出欧元区的忧虑与日俱增，刚反弹两天的欧元、黄金22日再度下跌。昨日在银行间外汇市场上，1欧元兑人民币7.9980元，中间价创近10年来新低。银行人士表示，鉴于欧元仍将继续下跌，手中持有欧元暂无使用需求的客户，可将欧元转化成美元或者结汇成人民币。

    欧元兑人民币1年...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[20日起铁路货运提价 福州大米每公斤成本最多增4分钱]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351857.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:30:27</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    根据国家发改委、铁道部近日联合发出的通知，从本月20日起，国家铁路货物统一运价平均每吨公里提高1分钱，即由平均每吨公里10.51分提高到11.51分。据了解，自2003年以来，国家曾7次上调铁路货运价格，最近一次为去年4月，平均每吨公里提高0.2分。但此次运价上调幅度明显高于以往，是近6年来涨幅最大的一次。

    记...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧美提高玩具进口壁垒 福建玩具出口业艰难"破壁"]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351848.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:28:36</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    继欧盟推出史上最严玩具指令后，美国也将于6月12日强制生效玩具新标准，其苛刻程度与欧盟指令相仿。业内人士表示，随着玩具出口压力升级，玩具企业转型已迫在眉睫。

    美国玩具实施新标准

    “最近美国客户已经提出了新的要求，出口产品一律要出具最新的检测报告，看是否达到美国玩具新标准的要求。我们已经提...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[从国务院常务会议看宏观调控新动向]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351814.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:23:01</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    新华网北京5月23日电(记者  刘铮、王希)中国经济增速的持续回落，引发了各界对宏观政策走向的高度关注。23日召开的国务院常务会议提出，把稳增长放在更加重要的位置，根据形势变化加大预调微调力度。这透露出宏观调控哪些新动向？ 

    “宏观调控的大方向没有改变，但针对近期经济增速持续明显回落的问题，将加大...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[福州安居工程计划公布 今年计划开建45997套保障房]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351775.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 16:14:12</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨天，市住房保障与房产管理局公布了今年我市保障性安居工程建设计划。据悉，今年我市计划开工各类保障性安居工程45997套，其中五城区计划开工34598套，七县(市)计划开工11399套。

    全市计划开工45997套

    我市今年保障性安居工程建设目标任务为各类保障性安居工程开工40000套，其中廉租住房405套，公共租赁...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[Facebook两日破发近19% 市值蒸发200亿美元]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351702.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:55:03</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    羊城晚报讯 记者林曦、实习生梁硕祁报道：Facebook似乎一跌不可收拾。继IPO日过山车式的震荡行情以及上市第二日滑铁卢式的顺流直下之后，社交网络巨头Facebook在昨日的交易中继续重挫8.9%，报收于31美元，短短两天股价破发近19%。 

    CEO套现获利11亿美元 

    该公司目前市值约为848.4亿美元，两天之内瞬间蒸发...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[明治、惠氏、美赞臣等洋奶粉连涨6年 年均涨15.5% ]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351701.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:54:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    羊城晚报记者孙晶实习生董懂

    从“成本上升”、“配方升级”到更换包装“瘦身”涨价再到直接大涨，洋奶粉在中国市场变换着花样演绎各种涨价版本，而且越来越“肆无忌惮”。

    羊城晚报记者昨日调查广州奶粉市场发现，最近包括明治、惠氏、美赞臣等洋奶粉再次涨价，涨幅从5%—14.8%不等。

    广州洋奶粉不停...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[蔡林记传人:武汉热干面涨价多数是跟风(图)]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351690.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:52:52</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[

    昨日，市民在位于中山大道8号的常青麦香园小吃店排着长队买热干面过早。洪洋摄

    悄然间，街头上不少原来卖3元一碗的热干面涨到3.5元。昨日，蔡林记第三代传人李亚娟称，即使都用正宗原料，一碗原味热干面成本也不过2.2元左右，卖3元也能挣钱。“热干面涨价多数是跟风。”

     40多岁的李亚娟是蔡林记创始人...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[深圳机场490万元贱卖10年广告经营权？]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351689.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:52:48</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[

    图/东方IC


    今日独家 

    羊城晚报讯记者吕楠芳报道：490万换来深圳机场10年广告经营权？这家被业界羡慕嫉妒恨的公司叫雅仕维。近日有网帖爆出深圳机场与雅仕维封闭谈判，成立广告合资公司，将年营收能力超2个亿的机场广告业务以首年1.68亿保底价“低价”转让，雅仕维仅出资490万元独占深圳机场10年广告经...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[扬州新政通过“政审”？ 8成地方楼市新政悄然过关]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351681.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:51:28</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    羊城晚报讯  记者赵燕华报道：在一片“救市”的质疑声中，5月上旬出台的“扬州新政”顽强挺过了两周后，终于获得住建部肯定引起哗然。巧合的是，辽宁营口此事传出“5000万补贴公务员买房”的政策，一时间引来“扬州新政受肯定，各地方是否会开始争相效仿？”的担忧。事实上，尽管一些城市的楼市微调新政遭遇了“一日...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[“舌尖上的A股”蹿红 食品饮料指数周内大涨近5%]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351677.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:50:03</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[

    图/东方IC

    

    

    网友制图

    

    

    图/东方IC


    

    《舌尖上的中国》引发热潮，“一张图看懂A股吃相关股票”迅速蹿红网络，食品饮料指数周内大涨近5% 

    羊城晚报讯记者刘勇、吴海飞报道：“哪里有嘴巴，我们就把钱投向哪里。”“股神”巴菲特曾在致股东的一封信中如此表示。近日，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[商家假"特价"小心被严打 湖北将定期晒价格违法案例]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351652.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:44:08</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    商家使用误导性的文字、图片标价，吆喝无从比较的特价、极品价等，都将被严打。省物价局昨透露，将定期晒出我省典型的价格违法案例，帮助消费者防忽悠。 

    省物价局人士介绍，当前，我省物价总水平虽在回落，但基础还不够牢固，蔬菜等部分生活必需品价格上涨较多，串通涨价、价格欺诈等行为在一些地方时有发生。...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[湖北省4月份消费增速5年来首次"刹车"]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351643.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:42:42</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    奢侈品不舍得买了，汽车销量下滑……今年4月，我省居民吃喝玩购的血拼劲，5年来出现首次“刹车”。 

    据省商务厅数据显示，今年以来，我省消费品市场增速逐步放缓。1至4月，全省社会消费品零售总额累计实现2871.9亿元，增幅同比回落1.5个百分点。其中，4月份，全省实现消费品零售总额685.6亿元，同比增长14.9%，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[鼓励民资进铁路如何不再“鸿门宴”]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351601.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:34:16</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[

    铁道部近日发布《关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》，明确表示鼓励和引导民间资本依法进入铁路领域，特别强调对各类投资主体同等对待，对民间资本不单独设置附加条件。这是自2000年以来，铁道部第三次放出向民资开放铁路建设的声音。铁路稳健的收益让民资看到了逐利的希望。 

    然而，铁路计划的镣铐...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[地方“微调”频频涉险过关 5月一线楼市成交回升]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351587.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:31:14</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    一方面土地市场低迷频频流拍，另一方面地方政府纷纷出台楼市微调政策。楼市调控进入关键时期，调控与利益的矛盾越来越凸显。尽管不少地方政府强调微调政策主要是支持刚性需求，并非托市，但从5月最新的楼市成交数据来看，针对刚性需求的支持政策客观上还是促使成交量大幅增加，房价上涨的压力也更突出。

    20重点...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[社科院报告称今年将是房地产行业最艰难一年 ]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351573.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:28:28</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    据中国之声《央广新闻》报道，今天上午，中国社会科学院发布了最新一期《中国房地产发展报告》。 

    这个报告对2011年房地产的市场进行了总结，并且对2012年的房地产市场的发展趋势做了展望。 

    去年，全国商品房成交量增速趋缓，包括北京、上海等七个城市的商品房和住宅成交量均下降，重庆等多数省市的商品...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[周黑鸭回应质疑:绝不含非法添加剂 欢迎到工厂参观]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351550.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:12:49</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[

郝立晓出示各种检验合格的报告。



卤制周黑鸭所用的香辛料。图/记者 李少文

     22日晚，深圳网友的一则微博《周黑鸭上市：危险食品也可以如此正大光明》的被转发上万次，引起消费者的较大关注。该曝料称：经走访专业人士，可以肯定周黑鸭至少有5种添加剂。

    【深圳网友曝料】周黑鸭含有添加剂 

    这位名为...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[浙江有望先行试点 喝到中小企业私募债"头口水" ]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351525.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:08:31</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    本报杭州5月23日讯 中小企业私募债大幕初启。22日，上交所、深交所发布了中小企业私募债券业务试点办法，首批中小企业私募债品种可望于6月中旬推出。而浙江作为中小企业大省，又是国内民资集散地之一，有望先行试点，喝到中小企业私募债的“头口水”。 

    浙企发债意愿强烈 

    财通证券资深分析师曹华认为，中...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[今年西博会有14个分会场 最远的在赵本山的老家]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351511.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:03:14</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨天，2012中国杭州西湖国际博览会组委会透露，今年西博会举办时间暂定为10月12日至11月3日。

    今年的西博会上，有不少高端的品牌活动，包括国际新闻摄影比赛(华赛)、国际美食节、国际休闲音乐节、休闲发展高峰论坛暨国际友城市长峰会、西湖情玫瑰婚典、汽车工业博览会等；也有参与性很强的活动，比如西湖国际烟...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[杭州楼市5月成交量 或创今年新高(图)]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351503.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:01:17</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[

梁津铭/制图

    第12届人居展闭幕，来自组委会的统计数据是：4天展会期间成交商品房28套，面积3693.4平方米，其中商品住宅26套，面积3575.6平方米。 

    或许，这会成为本届人居展“刻骨铭心”的记忆，因为这个数字比曾被称为“史上成交最冷”的第10届人居展还少了5套。 

    但这组数据，能否完整、真实的反映杭...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[23亿元 杭州今年最高总价地块昨出让]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351497.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 15:00:01</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨天，一度低迷的杭州土地市场再次出现直接成交现象。备受瞩目的钱江新城E03地块最终以底价加价100万元直接成交。虽说其楼面价不过11805元/平方米，为该区域历史低位，但23.11012亿元的成交总价却居今年已出让土地之首。 

    这宗地之所以总价高，是因为其无与伦比的绝版位置。该地块占地36.69亩，位于钱江新城的...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[7成多人认为房价还要降 专家:刚需客可适时入市]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351490.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 14:58:38</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    史上最迷你人居展落幕，虽然展会上参展各楼盘优惠幅度不大，但从场外成交楼盘看，降价盘依旧占据成交榜单的首位。 

    在降价硝烟四处弥漫的楼市背景下，成交的回暖是显而易见的。但现在的房价究竟已经触底还是将继续下降？本报联合中原地产在第12届人居展上进行的购房者问卷调查显示，7成多购房者认为房价将继续...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[欧元对人民币"破八" 创近十年来新低]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351324.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 14:26:17</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    希腊等国家债务危机愈演愈烈和欧洲经济复苏不确定性增加导致欧元汇率走弱，昨天突然大跌781个基点，跌破了“8”整数关口。昨天，欧元对人民币中间价为7.998，创下2002年6月以来的新低。今天欧元对人民币中间价为7.9495，继续下行。

    进入二季度以来，市场再次出现对希腊退出欧元区的担忧情绪，同时西班牙、意大...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[油价今年首次跌破90美元 黄金期价跌至今年低点附近]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351322.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 14:25:37</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    投资者担忧希腊危机可能扩散，昨晚，欧洲股市以及国际商品市场大幅下跌。其中，纽约油价跌破90美元大关，金价也大跌2%。

    欧盟官员同意成员国各自准备针对希腊退出欧元区应急方案的传闻，引起市场担忧。昨天欧美各市场一片跌声。其中，纽约商品市场6月份交割的原油期货大跌2.1%，报收于每桶89.9美元，是今年以来...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[上海菜价高处回落 仍高于去年同期30%以上]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351302.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 14:21:18</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    据上海农产品中心批发市场传出的信息，与前一周相比，申城近期蔬菜价格出现较明显回落，市场监测的70多个蔬菜品种中，叶菜类、茄果类和根茎类蔬菜价格全线下滑，但与去年同期相比仍高出30%以上。

    两个星期前，茭白每500克要10元，现在下降到6至7元；茨菇、花菜、西葫芦、蚕豆等价格跌破新低；西红柿已从原来的...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[执行"限购令"一年半 宁波首次发现假限购证明]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351212.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 14:01:29</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    没有购房资格，却在限购证明上动起了歪脑经。 

    昨天，记者从鄞州区房管处直属房管所得到消息，他们在给一套二手房过户办理登记手续时，发现了一张假的限购证明。 

    这是自宁波施行住房“限购令”近一年半以来首次发现假限购证明。 

    漏洞百出的限购证明 

    昨天上午，“火眼金睛”的鄞州区房管处直...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[网络手机大战一触即发 互联网大佬集体爆发"手机冲动"]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351140.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 13:48:33</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    一股“不务正业”的风潮正在互联网界劲吹，那就是手机业务。百度、阿里巴巴、网易等互联网大佬都对做手机跃跃欲试。 

    上周，因为话题人物周鸿祎高调宣布进军手机领域，旋即与小米手机CEO雷军打起口水战。一向低调的网易丁磊也在这时宣称“正在十分谨慎地考虑做手机”。甚至于，网络红人罗永浩也宣称要进军手机...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[广东城乡居民医保引入市场机制试点]]></title>
		<category>宏观经济更多新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/macro/more/201205/24/t20120524_23351041.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-24 13:23:44</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    深圳特区报广州5月23日电 广东省政府今天在广州召开全省城乡居民医疗保险引入市场机制扩大试点工作会议，部署我省扩大城乡居民医保引入市场机制试点工作。广东省委副书记、省长朱小丹出席会议并讲话。会上，省人力资源和社会保障厅对《广东省城乡居民医疗保险引入市场机制扩大试点工作方案》作了说明。根据方案，汕...]]>
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
