<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国经济网——家电</title>
	<link>http://www.ce.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国经济网RSS]]></description>
	<webMaster>rss@mail.ce.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[家电板块异军突起 阶段性投资机会已来临?]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9298998.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 13:47:55</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    上周五，以老牌指标股四川长虹为代表的家电类股票异军突起，在行业整体长期不被看好的情况下，家电品种的强势表现引起了人们的广泛关注。这究竟是昙花一现还是阶段性投资机会的来临？ 

    家电业仍应谨慎看待 

    目前的家电业可以说是一个完全竞争的市场，市场成熟度较高。经过上世纪末的高速增长之后，目前全...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[四川长虹直接涨停是投资机会还是投机机会?]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9298990.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 13:47:09</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    上周五最令人吃惊的事情之一是四川长虹(3.5,0.00,0.00%)(600839)涨停了，这是1997年5月以来长虹从高点下来后很少见的，虽然本栏曾在《跟着金信买长虹》中认为四川长虹已经具备长期投机价值，金信系迟早要推高长虹股价，但出现直接涨停的走势也让人颇感意外。 

    在本栏推荐四川长虹后，湖南湘潭的一位读者曾问，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[强劲阵容 网友豪华大屏影院列阵欣赏(图)]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/jtyy/200611/06/t20061106_9297316.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-08 11:31:19</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    夏普XV-Z3000是一款上市不久的家用投影机，上市以来就很受欢迎，一位化名佳华的网友近日就购入一台！大家应该还记得夏普XV-Z1000、夏普XV-Z2000这些经典的机型吧？那时候真的不知道迷倒了多少发烧友了！网友佳华说夏普XV-Z3000更加吸引他，可自由随意享受投影大画面的乐趣，在家中观看电影、然后也可以方便拿到朋友...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[跳出选购误区 买空调之三大简单秘笈(图)]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/jymj/200611/06/t20061106_9296879.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 11:15:03</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    冬天就要来了，空调又开始热销起来。多数消费者都是在盲目的选购空调，其中一些专业术语也不是很了解。到底怎样来选购一台适合你自己的空调呢？别着急，小编来为您出出主意。 



    空调选购秘笈之一：“匹”字何解 

    说到空调，最常见的参数就是“匹”。匹到底何解呢？准确得说一匹的含义就是制冷(热)量为250...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[<font color="#cc0000">一款电视国美大中差价1600</font>]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/gwzn/200611/06/t20061106_9296844.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-08 10:22:32</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    小编前几天去国美采编的时候，看到海信旗下一款37寸液晶电视售价11600元，可昨天去大中电器，却发现这款电视赫然标着9999元的售价，国美大中报价竟然相差1600元，实在令小编汗颜！好了，废话不多说，咱们先来看看这款传说中的海信37寸液晶电视配置如何！ 

    海信 TLM3733液晶电视整体以暗色系为主，采用灰黑相结...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2007年北京各大家电连锁短兵相接欲售300亿]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/yjxw/200611/06/t20061106_9296796.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 11:12:05</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    合并后的“美乐”要帮厂商省钱

    苏宁、大中纷纷提出明年在北京要销售100亿元

    300亿元：谁能给家电卖场？

    距离年底还有1个多月的时间，京城各家家电连锁已经透出种种“杀气”，继大中电器总经理宋红上周宣布明年要实现京城“百店百亿”计划后，昨天，苏宁电器华北区总裁范志军也向外界宣称明年要在京完...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[国美突击提拔副帅 供应商密切关注黄光裕事件]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/yjxw/200611/06/t20061106_9296770.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-21 18:52:14</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    再次荣登财富榜榜首，并没有给黄光裕带来多少快乐，相反这个时候又被拉到舞台中心，黄光裕多少有些尴尬。 

    尽量保持低调 

    11月2日，37岁的黄光裕被推向福布斯最新一届“中国富豪榜”首位。

    他以180.9亿元人民币净资产成为《福布斯中国富豪榜》榜魁。过去一年中，国美主席黄光裕的个人资产几乎翻了一...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[中规中矩 明基VL3232液晶电视仅6599元]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/gwzn/200611/06/t20061106_9296637.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 11:05:28</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    随着平板电视主流尺寸生产量的不断增加，面临的问题就是价格方面的调整；近日，笔者在卖场看到明基一款32英寸VL3232液晶电视再降400元，现在市场参考价仅6599元，感兴趣的朋友可以去卖场转转。 

    明基VL3232液晶电视在外观方面，其机身采用银色和黑色搭配，干净利落，简约而又大气；下置音箱，显得非常的典雅高...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[刷新家电企业记录 格力又获"全国质量奖"]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/yjxw/200611/06/t20061106_9296050.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 10:48:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    继被授予“世界名牌”和“空调行业标志性品牌”之后，珠海格力电器股份有限公司11月4日又获得了一项国家质量管理最高奖项———“全国质量奖”，从而在一年之内独揽这三大顶级荣誉，创造了中国家电企业乃至中国企业的“全能纪录”。 

    据悉，全国质量奖以“卓越绩效评价准则”国家标准为评价依据，从组织领导、...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[三星:明年LCD价格下跌将减速 出货将增53%]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/yjxw/200611/06/t20061106_9296033.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 10:48:00</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    11月6日消息，全球首大液晶显示器(LCD)制造商三星电子预期明年面板价格下跌将“明显”减速，因电视销售将导致LCD需求增长超过供给。 

    根据彭博社报道，三星电子LCD子公司的资深副总裁Bert Park 3日在记者会上表示，明年全球面板需求可望成长40%，相对供给增长为35%。 

    Park指出，“相对于今年，明年价格下...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[[行业观察]吹牛也上税 家电促销嘘头遭禁!]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9296025.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 10:47:38</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    虽然十一已经过去一个月了，但家电商的盛情并没有减弱，送大礼、挥泪价等喜人促销信息依然活跃在各大卖场，至于是否真的有实惠可让消费者赚，商家似乎并不太在意，反正这年头吹牛也不上税，赚足了眼球才是真格的！不过从10月15日起，明显带有嘘头的促销广告将受到五部委联合颁布的《零售商促销行为管理办法》所监控...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[高利润引发不法经营 彩电业杂牌冒牌混杂]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/szds/200611/06/t20061106_9295908.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 10:45:33</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    近日，时报记者接到爆料称，地处广州市黄沙一带的大型家电市场，充斥着大量的假冒伪劣家电产品和假洋品牌。为此，记者乔装成进货的商贩进行走访。 

    杂牌冒牌混杂市场     

    “创维高科、海尔高科、JUC王牌、三星王牌、康佳之星、健星……”，这些记者从来没有听过的彩电品牌，“堂而皇之”的出现在广州某大...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[液晶产业专区冲破瓶颈 行业格局将根本改变]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/szds/200611/06/t20061106_9295869.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 10:45:27</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    电视机行业是一个不断更替、升级的行业，现在以CRT(显像管)机唱主角，将来以平板机占天下。随着平板机趋势已经明朗，平板电视机已到了要定胜负的时候，CRT时代厂家的布局已基本完成，平板机时代的大战刚开始，原来的一批IT厂商也加入了平板机角逐的大战中，通过新一轮的竞争，电视机行业的格局将会有根本性改变。 

...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[夏普采用价台湾屏偷梁换柱 玩火者难免自焚]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/jdsh/200611/06/t20061106_9295817.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 10:42:29</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    摘要：夏普在出现问题之后不是正视问题，而是一再地狡辩，显然是不明智的。

    随着数字电视进程的加快，我们发现人们在选购电视的时候已经以液晶电视和等离子电视为首选了，而由于液晶电视近年来发展迅速，尤其是价格变化已经越来越达到消费者可以接受的心理范围，因此液晶电视的销量也是逐年上涨，甚至有厂商公...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[掌握中国即掌握全球 平板六国混战新时代]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/szds/200611/06/t20061106_9295697.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-08 11:40:38</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    随着平板电视的快速崛起，全球家电、通信、IT领域的企业争先涉足，一时平板市场呈现“千帆竞渡”的局面。巨大的市场空间和高额利润吸引了各领域企业的加入，松下、索尼、长虹等企业转身平板，摩托罗拉、惠普、佳能等也纷至沓来，顿时平板市场增添了许多变数。传统家电企业能否延续昔日风采？IT、通信领域的平板新军...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[家电板块异军突起 阶段性投资机会已来临?]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9295571.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 10:33:22</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    上周五，以老牌指标股四川长虹为代表的家电类股票异军突起，在行业整体长期不被看好的情况下，家电品种的强势表现引起了人们的广泛关注。这究竟是昙花一现还是阶段性投资机会的来临？ 

    家电业仍应谨慎看待 

    目前的家电业可以说是一个完全竞争的市场，市场成熟度较高。经过上世纪末的高速增长之后，目前全...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[液晶屏的“出身”问题 我们要过分追究吗?]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/szds/200611/06/t20061106_9294124.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 09:28:49</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    前段时间有媒体曝料夏普、三星、索尼此等让中国部分消费者翘首仰视的国际大牌液晶电视居然使用台湾屏欺瞒消费者，一时让众多媒体和消费者无法接受，对这些大品牌的行为共同嗤之。 

    液晶屏的出身问题我们要过分追究吗 

    事情沸沸扬扬闹了好一阵，被揪出来“批斗”的品牌接二连三，若长此以往恐怕会有一连串...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[调查报告显示CRT电视仍然是市场绝对主流]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/szds/200611/06/t20061106_9294044.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 09:28:39</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    日前，由信息产业部经济运行司指导，中国电子视像行业协会主办，赛诺市场研究公司承办的“中国彩电行业研究季度发布会”在北京首次举办，会议发布的《中国彩电行业2006年第三季度经济运行特征》报告认为，目前中国彩电行业正处在产品向数字化、平板、大屏幕、高清晰度、节能环保、3C融合转型升级的新阶段，而目前CRT...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[三季度基金家电股 青岛海尔增持市值最大]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/qycz/200611/06/t20061106_9294010.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 09:26:51</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    与上季度相比，基金增持13只股票、增持股数总计1.12亿股、增持市值总计7.34亿元。 

    2006年三季度末和2006年2季度末相比较，基金对家电板块中的青岛海尔(5.68,0.02,0.35%)、格力电器(9.31,0.39,4.37%)、厦华电子(5.85,0.21,3.72%)、苏泊尔(15.12,0.10,0.67%)等13只股票都进行了增持，其中华帝股份(5.94,0.13,2.2...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[稳定国美帝国 国美电器黄光裕五步防御棋]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9293965.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 09:26:28</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    难道，这又仅仅是巧合？

    黄光裕的五步防御棋

    尽管事实尚未水落石出，前景依旧扑朔迷离，但各种连锁反应已经在悄然滋长。此时，刚刚入选福布斯首富的铁腕富豪黄光裕，果断地使出了防守反击的五步棋，或许他认为，这才是稳定国美帝国的关键。

    ●声明

    否认调查但承认相应责任

    就在相关报道出...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[在京店面将增至50家 苏宁准备明年家电大战]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/yjxw/200611/06/t20061106_9293417.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-30 17:08:09</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    昨天，苏宁电器华北地区管理中心执行总裁范志军，对外公布了北京苏宁2007年战略计划——2007年苏宁在京店面将增至50家。 

    虽说距离2007年还有2个月，但各家电市场却已经在厉兵秣马，备战2007年。昨天，苏宁电器华北地区管理中心执行总裁范志军，对外公布了北京苏宁2007年战略计划——2007年苏宁在京店面将增至5...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[热水器市场变局 异军突起上演"三国演义"]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/cpzx/200611/06/t20061106_9293240.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 08:56:00</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    就在燃气热水器和电热水器进行“拉锯战”的时候，太阳能热水器近期异军突起杀入市场，使得原本就极不平静的热水器市场出现了前所未有的变局。记者昨天在国美、苏宁等多家电器卖场了解到，由于今年以来电气等资源紧缺价格上涨，导致太阳能热水器在市场上异军突起，打破了燃气和电热水器占据市场近九成份额的局面，正...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[解除股权交换 汤姆逊私下配售TCL3.9亿股]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/qycz/200611/06/t20061106_9293220.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 08:55:01</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    法国消费电子品集团汤姆逊(Thomson)日前宣布，已通过私下配售方式，将其于TCL多媒体(1070.HK)的持股量由29.3%大降至19.3%，涉及股数3.9亿股。TCL多媒体上周五大跌14.1%，收于0.67港元。 

    汤姆逊表示，今后将不再按权益法把在TCL多媒体的股权投资整合在集团的财报内，而将其作为财务权益入账。瑞银为此次配售安...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[前三大电器市场份额仅占2成 国美永乐难垄断]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9292463.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 08:15:22</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    国美永乐合并案终于尘埃落定，其是否涉及垄断正成为业界关注的焦点.昨天,中国人民大学商学院教授、并购专家卢东斌表示：“比较难。因为除了国美以外，还有苏宁、大中等很多家电零售商，还有一些综合性的卖场，国美要想把这些都排挤掉也是不太容易的。

    《反垄断法》起草小组成员、中国社会科学院法学研究所研究...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[节能冰箱宣传异常火暴 消费者对此疑虑多多]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/cpzx/200611/06/t20061106_9292399.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 08:12:20</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    现在提起冰箱的有那些功能，网友们经常听到的应该就是保鲜和节能了。随着全球能源逐渐减少，节能冰箱越来越受到关注，现在几乎所有的冰箱厂商都相继追逐“节能”这个字眼儿，并推出了各自的产品。。在其他国家，节能冰箱已经非常普及，比如日本，节能冰箱占有95%以上的市场份额。很多国家为了鼓励家电厂家生产节能产...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[国美永乐重申：两者合并不会引起行业垄断]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/yjxw/200611/06/t20061106_9292370.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 08:10:28</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    合并后国永市场份额不超过12%，零售商、制造商、行业协会反应不一尽管商务部关于国美永乐合并的听证结果还未公布，但针对合并后是否会引起家电连锁行业垄断的质疑，昨日，国美电器向媒体再次重申两者合并不会引起行业垄断。 

    国美电器引用并购专家、中国人民大学商学院教授卢东斌的观点称，目前在我国的家电零...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[将蓄势待发? TCL集团国际化的理智与梦想]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9291449.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 07:27:18</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    2006年10月31日，TCL集团股份有限公司发布公告，TCL多媒体欧洲业务预计于2006年10月底11月初开始实施新的重组方案：终止除OEM业务外所有电视机的销售和营销活动；对目前在欧洲从事欧洲业务的大部分员工，及欧洲的部分附属公司进行重组；视情况变现在欧洲的资产和库存。 

    与此同时，公司启动新的业务模式：以新...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[孙为民:永远保持嗅觉的灵敏]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/right/yjsd/200611/06/t20061106_9291406.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 14:19:49</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    原题：苏宁孙为民:永远保持嗅觉的灵敏 战略为先

    1963年出生在新疆，1981年-1988年北京师范大学攻读心理学，硕士学历；1988年-1998年执教于南京理工大学；1998年进入苏宁电器任总经理助理；2004年6月至今，任苏宁电器连锁集团股份有限公司总裁、中国连锁经营协会副会长，并任北京苏宁、陕西苏宁和深圳苏宁3家有...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[飞利浦董事长：我们与索尼三星越来越不同]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/hyfx/200611/06/t20061106_9291364.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 07:23:37</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    \"这并不是市场传言,我们确实会持续出售在LG-飞利浦和台积电中的股份。\"在飞利浦全球董事长、总裁兼CEO柯慈雷看来,出售与其战略转型不相符合的业务,只是时间问题。 

    \"这并不是市场传言,我们确实会持续出售在LG-飞利浦和台积电中的股份。\"在飞利浦全球董事长、总裁兼CEO柯慈雷看来,出售与其战略转型不相符合...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[逾8成网民认为台湾屏洋彩电在华形象受损]]></title>
		<category>家电频道首页滚动新闻</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/zgjd/jdsh/200611/06/t20061106_9291351.shtml</link>
		<pubDate>2006-11-06 07:22:31</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[    逾8成网民认为“台湾屏事件”使洋彩电在华集体形象受损。这是今天天极网数据调查频道发布的《洋品牌液晶电视台湾屏风波》网上投票结果显示的。 

    9月中旬，国内互联网上率先传出夏普液晶电视在华销售的部分LCD液晶屏为“假屏”，即用低廉的台湾屏冒充夏普原装屏的消息。随即，经过平面媒体的跟进报道和深入挖掘...]]>
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
