<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>中国经济网——房产</title>
	<link>http://www.ce.cn/</link>
	<language>zh-CN</language>
	<description><![CDATA[中国经济网RSS]]></description>
	<webMaster>rss@mail.ce.cn</webMaster>
	
	<item>
		<title><![CDATA[业主爆万科房子设计存缺陷 屋内全天不见光(图)]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167103.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 21:09:42</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<br>红框处为王先生购买的14层的住宅窗户光线被遮挡<br><br>红圈处为万科城住宅设计的凸出建筑“方框”墙，挡住了多处住房的光线<br><br>&nbsp;<br>　　2号楼14楼和13楼光线对比&nbsp;<br>　　“万科的房子设计存在大缺陷！”近日万科业主王先生向半岛网爆料称，在万科城阿姆斯特丹街区购买的住房，在即将交房时才发现，卧室、客厅光线被其他住户遮挡。...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[浙江超8成上市公司为民企 民营经济发展活力增强]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167072.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 19:55:16</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<br>&nbsp;<br>　　民营经济是浙江经济的显著特征和突出优势，在21日举行的“民营经济在浙江”全国知名网络媒体采风活动启动仪式上，浙江省有关领导介绍，2011年，浙江省民营经济总量预计达到19872亿元，占浙江省地区生产总值的62.1%。截至去年底，浙江省283家上市公司中有232家民营企业，占浙江省上市公司的82%。　<br>　　改革开放以...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2012中国上市房企百强发布 万科、恒大位列第一、第二]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167056.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 18:01:32</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<br>　　中国经济网北京5月22日讯 今天，2012年中国房地产上市公司排行榜发布，万科、恒大、中海夺得“2012中国房地产上市公司TOP100”三甲之位。重庆本土房企龙湖地产、金科股份位列前20强。&nbsp;<br>　　2012中国房地产上市公司专项排行榜分为三类。风险控制5强由保利、SOHO中国、万科等房企获得；发展速度5强由恒大、华夏幸福、...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[上市房企百强榜单公布 万科位列第一]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167053.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 17:40:27</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　由中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心联合主办的2012中国房地产上市公司测评成果22日发布，万科、恒大、中海位列前三，金地集团排名第十，招商地产排名第十二。以下为2012中国房地产上市公司综合实力榜前十名单。<br><br>　　]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2012中国上市房企百强发布 万科、恒大、中海位居前三]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167052.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 17:37:49</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　核心提示：由中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房地产测评中心主办的2012中国房地产上市公司测评成果发布会暨中国房地产金融论坛5月22日在上海盛大开幕。万科、恒大、中海夺得“2012中国房地产上市公司TOP100”三甲之位。重庆本土房企龙湖地产、金科股份位列前20强。&nbsp;<br>　　由中国房地产研究会、中国房地产业...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[刚需买家现在买楼还有较多机会 "楼价最低点悄然而过"]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167028.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 16:18:52</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　按照住建部今年初的部署，全国40个大中城市的个人住房信息要在6月实现联网。2011年，住建部相关人士就曾表示，随着个人信息全国联网，不必再用“限购”这类行政色彩浓厚的办法调控楼市。如今，在各项房地产政策以及金融政策不断袭来之际，购房者如何认清形势，在必要的时候出手？对此，合富置业首席市场分析师龙斌日...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[群租房单间3㎡床尾藏橱柜里 5m2以下禁租令难挡黑中介]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167017.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 16:09:59</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　“储物间里真奇特，壁橱中间放双腿，头身各自外边留。”这是室友为小黛的单间作的打油诗。3平方米，比壁橱略微宽点的空间，路边黑中介却可做成隔断间出租，一张特制床，床尾藏在橱柜里。这也成为租赁市场上的最迷你隔断间。&nbsp;<br>　　80厘米床半边藏橱柜&nbsp;<br>　　被室友自嘲为“天马行空”想象力的隔断间，位于南三环的洋桥...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[4月底土地例行督察完成 琼粤桂追缴土地出让收入30亿]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167004.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 15:57:23</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　国家土地督察广州局日前透露，截至4月底，完成了对17个城市的土地例行督察，覆盖了督察区域内所有省会城市和重点区域城市，共计追缴土地出让收入30.6372亿元。　<br>　　广州督察局副巡视员陈有华介绍，广州督察局4年来，先后对包括所有省会城市和重点区域城市在内的17个市（县、区）进行了例行督察，其中，广东省（包...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[上海房地产投资首现下降楼市博弈进入下半场]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21167003.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 15:54:58</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　“目前全球经济进入到了自上世纪30年代大萧条以来最大的振荡与风险的环境，中国的经济已经进入下半场，房地产市场也正式进入下半场。”日前，出席侨鑫地产“2012中国高端物业气象报告”论坛的经济学家、北京科技大学教授赵晓接受羊城晚报记者采访时，对中国房地产近期出现的由于销售额增长降速而引发的投资急剧下滑...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[珠光御景山水花园违规销售已被叫停]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166989.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 15:34:56</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　记者21日从广州市国土房管局获悉，该局近期发现位于从化市江埔街九里步地段的珠光御景山水花园楼盘的1、2、6号楼，在未取得《商品房预售许可证》的情况下进行违规销售。　<br>　　广州市国土房管局相关公告显示，目前已对该楼盘的违规销售行为进行立案查处，责令广州御盈房地产有限公司分期分批清退违规收受的“诚意金...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[京海淀房屋过户缴税1天就办60个 号贩子生意旺]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166969.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 15:08:35</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　有一种票号比春运火车票、新款苹果手机购机号、协和医院的专家号还抢手，你信吗？&nbsp;<br>　　由于海淀区地税局第二税务所每天只发放60个工作号，直接导致大批想办理房屋过户缴税的人员对这60个号呈哄抢态势。而在号贩子手里，最便宜的一个号位也得200元，你要想买到前十位的号，不掏1000元是不可能的。&nbsp;<br>　　记者就此事致...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA["准现房"到来 买房不再是"豪赌"]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166915.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 13:13:18</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近日来，西安楼市市面上以“准现房”面世的楼盘屡见不鲜。与期房相比，准现房、现房的可触摸性，是其备受消费者青睐的重要因素。据粗略统计，2012年，西安楼市将迎来“交房潮”，到年底，预计有超过50个项目交付竣工。业内人士认为，西安楼市的“准现房”表现，是在经历了2011年严厉的楼市调控以及低迷的预售过度之...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[福州：房地产商资金链断裂成被告]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166914.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 13:12:22</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　福建省福州市中级法院21日下午发布消息，今年以来，该市涉及企业的借贷案件多发，多名企业老板因为资金链断裂“跑路”。近日，福州中级法院快速调解了10件以两家房地产公司及其控股股东为被告、涉案标的总额高达近1亿元的民间借贷纠纷案件。&nbsp;<br>　　据福州中院民事审判第二庭的法官介绍，今年1月起，陈某控股的两家房...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[住建部官员：保障房质量问责建立永久责任制]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166899.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 11:48:28</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　今年保障房开工建设进展顺利&nbsp;<br>　　——访住房和城乡建设部住房保障司副司长张学勤&nbsp;<br>　　近段时间，有关保障房的安全质量问题再次为社会所关注。对于这项事关民生的热点问题，人们迫切地想去了解其资金压力是否已经得到缓解、基础设施的配套建设又有哪些措施等情况。对此，住房和城乡建设部住房保障司副司长张学勤日...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[南京拆迁安置房当特价房销售 负责人称不可能卖]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166861.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 10:50:46</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[<br>横溪街道西岗社区的拆迁安置房。吴胜 摄<br><br>　　近日，有市民向本报96096新闻热线投诉称，江宁区横溪街道西岗社区，有人私下出售用来安置当地老百姓的拆迁安置房，由于价格低，吸引了不少投资客，现在只剩下两栋没有卖出去了。记者对此展开调查。<br>　　根据投诉人提供的电话，记者以买房人的身份很快联系到卖方，来到了位...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[北京将推家具以旧换新 旧家具二次利用成难题]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166860.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 10:49:53</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　7月1日，北京有望正式出炉家具以旧换新政策。日前，商务部更是高调表态，商务部积极支持地方进行家具以旧换新的试点，如若试点效果明显，可在全国推广。&nbsp;<br>　　在业界看来，家具以旧换新工作中，物流、仓储成本高，废旧家具二次利用技术不成熟成最大问题。专家认为，家具以旧换新对刺激消费会产生一定效果，但重点应...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[石家庄新建住宅价格"跌跌撞撞"一年不涨反跌]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166849.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 10:38:24</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　5月18日，国家统计局发布的4月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)价格最新统计数据显示，环比下降的城市有43个。具体到省会石家庄，房价在经过两个月的原地踏步之后，环比下降0.1%，同比下降0.2%。&nbsp;<br>　　5月18日，国家统计局公布的2012年4月份70个大中城市住宅销售价格变动情况显示，与上月相比，70个大中城...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[社科院发城市竞争力蓝皮书 北京首夺内地第一]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/gd/201205/22/t20120522_21166847.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 13:06:08</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　中国社科院财经战略研究院昨天发布《2012中国城市竞争力蓝皮书》，对去年两岸四地的近300个城市竞争力指数大排行，北京紧随香港和台北之后，位列全国第三，居内地之首。&nbsp;<br>　　研究人员对去年我国两岸四地294个城市竞争力指数进行具体比较和格局分析发现，前10名的城市依次是：香港、台北、北京、上海、深圳、广州、...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[河北5010个帮扶村将进行危房改造 涉及3.3万户]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166844.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 10:35:48</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　黄继忠家住张家口坝上，可怎么都没想到，在他古稀之年，居住了几十年的土坯房，政府居然会出钱为他改造。&nbsp;<br>　　昨日(20日)，记者从省住建厅获悉，从今年5月份开始，我省将对5010个帮扶村进行危房改造，涉及住户3.3万户。按计划，10月底前将完成帮扶村危房改造2.8万套，年内覆盖率达85%。&nbsp;<br>　　■危房改造户可获万元...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[天津高校周边迎租房旺季 大部分为应届毕业生]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166839.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 10:35:07</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　随着高校毕业季临近，天津租赁市场迎来高峰期。记者走访本市高校周边房屋中介门店了解到，5月下旬各门店接待的租赁客户数量明显增多，绝大多数是即将离校的应届毕业生。&nbsp;<br>　　据我爱我家近两周的租赁成交分析显示，在毕业生租房的带动下，租赁成交量与上月相比平均涨幅在10%到15%之间，紧邻高校的片区成交量涨幅达20...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[广州房价指数10年持续上行 4大因素推涨]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166810.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 10:17:23</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近日出炉的广州经济蓝皮书中《2000年以来广州房价变动对居民生活的影响》调查报告显示，近10年广州房价指数呈波涌态势持续上行。无论买新房、还是租房，都对居民生活质量带来较大影响。究竟是什么因素在推涨广州房价？广州经济蓝皮书课题组专家分析称，助推广州房价指数持续上行，原因主要有四个方面：一是土地价值...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[楼市政策敏感期 保障合理需求实现房价软着陆]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166614.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 09:02:53</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　5月18日至20日，国务院总理温家宝在武汉主持召开六省经济形势座谈会时指出，要把稳增长放在更加重要的位置。同时提出：稳定房地产市场调控政策，严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购政策，采取有效措施增加普通商品房供给，继续推进保障性安居工程建设，促进房地产市场平稳健康发展。&nbsp;<br>　　业内人士分析认为，温...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[绿城巨债缠身再遭穆迪调级 展望降为“负面”]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166602.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:31:56</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　先是转让足球俱乐部，随后两次转让股权给潘石屹。尽管如此，绿城地产依旧没有摆脱厄运。日前，穆迪宣布下调绿城中国债信评级。这是继去年破产门后，绿城再次面临资金危机。&nbsp;<br>　　世界三大评级机构之一穆迪投资者服务公司日前宣布，将绿城中国的债信评级由“Caa1”下调至“Caa2”，展望“负面”。穆迪表示，下调绿城...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[上海恒隆广场租赁生纠纷 最终租客是倒霉蛋]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166601.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:31:32</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　昨日，原本在上海恒隆广场2座15楼Office General商务中心办公的杨娟（化名）和同事们花了5个小时终于将所有办公用品打包搬走。&nbsp;<br>　　杨娟的“遭遇”缘于该商务中心运营方创机商务服务有限公司（下称“创机”）与恒隆广场产权方上海恒邦房地产开发有限公司（下称“恒邦”）之间的一系列纠纷。&nbsp;<br>　　一位不愿透露姓名...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[新华时评：稳增长不等于放松楼市调控]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166581.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:14:48</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　当前，从国内经济形势来看，稳增长的问题变得突出起来。在楼市调控的关键时期，稳增长不仅不等于放松调控，而且还要稳定已有调控政策，绝不让调控出现反复。&nbsp;<br>　　在国家有力调控下，房地产市场正朝着社会预期的方向发展。国家统计局数据表明，全国大多数地方的房价正延续着回调态势。自住性购房成为主流，投机投资...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[山西已开工建设保障性住房138万套 形成多层次住房保障体系]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166579.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:14:02</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　截至去年底，已开工建设各类保障房138万套，今年开工建设33.23万套&nbsp;<br>　　形成廉租房、公共租赁房、经济适用房等六大类住房的多层次住房保障体系&nbsp;<br>　　龙年春节前，60岁的吴钢碾迎来乔迁之喜，搬进了临汾市尧都区河西 “漪汾花园”小区内的廉租房。清明期间，老吴见到记者时依然喜不自胜，“有暖气有煤气，每月只交50...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[观察:稳增长"升格"不会放松楼市调控]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166576.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:23:55</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近来疲软的经济数据显示中国经济增速进一步放缓，在通胀得以控制背景下，中央政府正逐渐将宏观政策重心调整到稳定经济增长上。日前，国务院总理温家宝在河北、辽宁、江苏、湖北、广东、陕西六省经济形势座谈会上强调，要“把稳增长放在更加重要的位置”。有分析称，为保增长，政府有可能放松对房地产的调控。对此，...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[报告显示东部城市竞争力停滞不前 部分房价过高]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166569.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:09:28</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　社科院称，过去十年城市化模式再难持续&nbsp;<br>　　中国社会科学院财经战略研究院21日发布的《中国城市竞争力报告》显示，2011年我国东部地区城市竞争力出现了相对下降。上海就是典型的例子。2011年上海的城市综合竞争力排在香港、台北、北京之后的第四位，首次被北京超过。&nbsp;<br>　　报告认为，尽管过去十年中国城市化取得了...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[美国富人理财喜欢玩钱生钱 投资房地产赚钱难]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166565.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:07:23</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　如果观察美国富人的投资组合，就可以发现美国人致富的基本规律就是以钱赚钱。根据统计，美国家庭净资产100万美元的人群，他们所拥有的可投资性资产占全部资产的比例超过六成，而且拥有越多家庭净资产的人群，可投资性资产所占全部资产的比例越高。&nbsp;<br>　　在家庭净资产100万至500万美元的人群中，他们拥有的可投资性资...]]>
		</description>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[人民日报:稳增长"升格" 不会放松楼市调控]]></title>
		<category>07房产房产资讯</category>
		<link>http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201205/22/t20120522_21166554.shtml</link>
		<pubDate>2012-05-22 08:02:50</pubDate>
		<description>
			<![CDATA[　　近来疲软的经济数据显示中国经济增速进一步放缓，在通胀得以控制背景下，中央政府正逐渐将宏观政策重心调整到稳定经济增长上。日前，国务院总理温家宝在河北、辽宁、江苏、湖北、广东、陕西六省经济形势座谈会上强调，要“把稳增长放在更加重要的位置”。有分析称，为保增长，政府有可能放松对房地产的调控。对此，...]]>
		</description>
	</item>
	
</channel>
</rss>
