
2012年2月2日,证监会主席郭树清又在由证监会牵头,清理...
2011年12月30日,由中宣部等五部门再次联手出台《关于贯...
2011年11月24日,国务院发布《关于清理整顿各类交易场...
2010年5月19日,成都文化产权交易所正式挂牌成立
| 机构名称 | 成立时间 | 注册资本 | 出资方 | 业务 范围 | 交易方式 | 交易费率 |
| 上海文化产权交易所 | 2009-6-15 | 文化物权/债权/股权/知识产权等 | ||||
| 天津文化艺术品交易所 | 2009-9 | 1.35亿 | 天津济川投资发展有限公司/天津市泰运天成投资有限公司/天津新金融投资有限责任公司及部分自然人 | 艺术品份额/期货/期权等 | 艺术品份额化 | 2.0‰ 双向收取/单笔交易佣金费用不足1元的以1元计算 |
| 深圳文化产权交易所 | 2009-11 | 文化产权交易/投融资 | 整体交易 /份额化交易 | 版权/产权等按3%的费率 | ||
| 成都文化产权交易所 | 2010-5-19 | 文化物权/债权/股权/知识产权等 | 8‰ | |||
| 广州文化产权交易所有限公司 | 2010-10 | 1000万 | 广州交易所集团有限公司/广东新文化投资有限公司 | 文化产权交易/以自有资金进行对外投资/文化创意活动投资策划和咨询服务。 | 现货 | 1.0%-7.0%,双向收取 |
| 郑州文化艺术品交易所股份有限公司 | 2010-11 | 5000万 | 自然人 | 艺术品交易/质押融资/拍卖等 | 份额/实物 | |
| 汉唐艺术品交易所有限公司 | 2011-3-19 | 5000万 | 自然人 | 销售工品/艺术品交易/项目投资/资产管理/展览会议服务/文化经纪等 | 艺术品份额化 | |
| 湖南文化艺术品产权交易所 | 2011-3-30 | 湖南省文化艺术基金会/湖南高登艺术产业投资有限公司 | 股权/著作权/版权/艺术品所有权/收益权及分拆权益/债权等 | 份额/现货 | 2.0‰ 双向收取 单笔交易佣金费用不足1元的以1元计算 | |
| 内蒙古文化产权交易所 | 2011-6-17 | 3000万 | 自然人 | 股权/版权/知识产权等 | 艺术品份额化 | 未定 |
| 联合利国文化产权交易所有限公司 | 2011-6 | 8000万 | 长沙市雅腾文化传播有限公司 长沙市振扬文化传播有限公司 |
投资/艺术品电子商务等 | 份额/实物 | 2.0‰ |
| 陕西艺术品交易所 | 2011-6 | 5000万 | 陕西文化产业投资控股集团有限公司 | 艺术品产权交易 | 份额/实物 | 3.0‰ |
| 歌华文化艺术品交易中心 | 文化艺术品/版权交易及 项目投融资 |
|||||
| 湖北华中文化产权交易所 | 文化物权/债权/股权/知识产权等交易 | |||||
| 南方文化产权交易所 | 2011-7-15 | 5000万 | 南方报业传媒集团/南方联合产权交易中心/广东新金基投资公司/南方广播影视传媒集团/广东省出版集团/广东中凯文化传媒公司 | 文化产权交易/文化企业 的投融资服务/文化产品 的技术创新 |
份额/实物 |
(此表格为中国经济网编辑整理而成,如需引用请表明出处。)