
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 5.3—10.28 | 1 | 咕咚 | 802100020 | 130.58 | 北京北洼路 |
| 5.3—10.28 | 2 | 月明星稀 | 802100055 | 118.23 | 北京北洼路 |
| 5.3—10.28 | 3 | 胜庄舞步 | 802200008 | 62.77 | 武汉东湖路 |
| 5.3—10.28 | 4 | 犀利哥 | 802400004 | 61.38 | 南宁桃源路 |
| 5.3—10.28 | 5 | 张彩荣 | 821700020 | 45.85 | 长沙韶山北路 |
| 5.3—10.28 | 6 | 星探 | 802400011 | 45.47 | 南宁桃源路 |
| 5.3—10.28 | 7 | 奇胜 | 800200019 | 44.65 | 乌市公园北街 |
| 5.3—10.28 | 8 | 王伊兰 | 821700010 | 33.6 | 长沙韶山北路 |
| 5.3—10.28 | 9 | 公务员 | 800300011 | 33.33 | 乌市北京路 |
| 5.3—10.28 | 10 | 袁林 | 821700073 | 31.73 | 长沙韶山北路 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.10—10.28 | 1 | 白银股 | 802100115 | 42.7000 | 北京北洼路 |
| 10.10—10.28 | 2 | 安聚华 | 800300222 | 26.8200 | 乌市北京路 |
| 10.10—10.28 | 3 | xiyuesy | 820100016 | 25.5200 | 北京东四环中路 |
| 10.10—10.28 | 4 | 张玉国 | 810800208 | 24.0700 | 乌市新华南路 |
| 10.10—10.28 | 5 | 得天宫 | 801200010 | 22.9200 | 桂林漓江路 |
| 10.10—10.28 | 6 | 凤珠 | 801700039 | 22.8600 | 盐城大庆中路 |
| 10.10—10.28 | 7 | 高高 | 820800007 | 22.3700 | 深圳福华一路 |
| 10.10—10.28 | 8 | 过河卒 | 801700038 | 22.2600 | 盐城大庆中路 |
| 10.10—10.28 | 9 | 王新建 | 811700800 | 22.0400 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 10 | 王玉敏 | 821700008 | 21.0300 | 长沙韶山北路 |
| 10.10—10.28 | 11 | 小爱 | 824100016 | 20.9300 | 济南纬九路 |
| 10.10—10.28 | 12 | 凯旋1 | 811000505 | 19.5700 | 昌吉延安路 |
| 10.10—10.28 | 13 | 移动 | 800400156 | 19.2000 | 克拉玛依友谊路北 |
| 10.10—10.28 | 14 | ZDH | 801000424 | 18.7100 | 沈阳十一纬路 |
| 10.10—10.28 | 15 | gsw | 810700024 | 18.2000 | 乌市人民路 |
| 10.10—10.28 | 16 | 解放大军 | 811700301 | 17.9600 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 17 | 1002 | 802200011 | 17.6000 | 武汉东湖路 |
| 10.10—10.28 | 18 | huangjie1 | 801000018 | 17.1400 | 沈阳十一纬路 |
| 10.10—10.28 | 19 | 小冰冰 | 801000318 | 17.1100 | 沈阳十一纬路 |
| 10.10—10.28 | 20 | 保安队长 | 801000675 | 17.0700 | 沈阳十一纬路 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.24—10.28 | 1 | 白银股 | 802100115 | 32.2800 | 北京北洼路 |
| 10.24—10.28 | 2 | xiyuesy | 820100016 | 27.5200 | 北京东四环中路 |
| 10.24—10.28 | 3 | 凤珠 | 801700039 | 22.8600 | 盐城大庆中路 |
| 10.24—10.28 | 4 | 过河卒 | 801700038 | 20.5100 | 盐城大庆中路 |
| 10.24—10.28 | 5 | 利星汽车 | 801500009 | 19.3500 | 大连友好路 |
| 10.24—10.28 | 6 | 静水 | 810900013 | 18.7100 | 乌市友好路 |
| 10.24—10.28 | 7 | 王者股神 | 811700834 | 18.3000 | 石河子西环路 |
| 10.24—10.28 | 8 | 13 | 811000227 | 18.0300 | 昌吉延安路 |
| 10.24—10.28 | 9 | 苏茂 | 800300332 | 17.8400 | 乌市北京路 |
| 10.24—10.28 | 10 | 狄光甫 | 812100015 | 17.8400 | 玛纳斯团结路 |
| 10.24—10.28 | 11 | 超凡泓渊 | 821700059 | 17.6000 | 长沙韶山北路 |
| 10.24—10.28 | 12 | 新手008 | 811600058 | 17.5100 | 奎屯乌鲁木齐西路 |
| 10.24—10.28 | 13 | 小爱 | 824100016 | 17.3500 | 济南纬九路 |
| 10.24—10.28 | 14 | 刘棠恒 | 800300022 | 17.3400 | 乌市北京路 |
| 10.24—10.28 | 15 | 千千阙歌 | 810200029 | 17.3300 | 乌市北京南路 |
| 10.24—10.28 | 16 | 征战DA牛仔 | 821700061 | 15.6700 | 长沙韶山北路 |
| 10.24—10.28 | 17 | 寒刃 | 820100047 | 15.5200 | 北京东四环中路 |
| 10.24—10.28 | 18 | 护士 | 810200521 | 15.4200 | 乌市北京南路 |
| 10.24—10.28 | 19 | 深海 | 800400129 | 15.2100 | 克拉玛依友谊路北 |
| 10.24—10.28 | 20 | ZDH | 801000424 | 15.1900 | 沈阳十一纬路 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 5.3—10.28 | 1 | 阿武 | 803700013 | 66.29 | 昆明祥云街 |
| 5.3—10.28 | 2 | 笑天 | 802200091 | 62.96 | 武汉东湖路 |
| 5.3—10.28 | 3 | 龙斌 | 100000031 | 50.16 | 乌鲁木齐深圳街 |
| 5.3—10.28 | 4 | 猎犬 | 820700067 | 47.66 | 广州广州大道中 |
| 5.3—10.28 | 5 | goldtiger | 803800010 | 47.1 | 上海康定路 |
| 5.3—10.28 | 6 | 眼镜小哥 | 801200002 | 46.66 | 桂林漓江路 |
| 5.3—10.28 | 7 | 诗*亮 | 811300114 | 43.76 | 克拉玛依友谊南 |
| 5.3—10.28 | 8 | 张杰 | 801000492 | 42.64 | 沈阳十一纬路 |
| 5.3—10.28 | 9 | UUY | 811700722 | 41.9 | 石河子西环路 |
| 5.3—10.28 | 10 | 杨艳 | 801000142 | 39.5 | 沈阳十一纬路 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.10—10.28 | 1 | fan | 812700006 | 40.0600 | 乌苏北京西路 |
| 10.10—10.28 | 2 | 阿亮 | 810200255 | 39.7100 | 乌市北京南路 |
| 10.10—10.28 | 3 | UUY | 811700722 | 30.7200 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 4 | 罗康 | 802000114 | 28.4700 | 柳州解放南路 |
| 10.10—10.28 | 5 | zqh | 802200099 | 27.6400 | 武汉东湖路 |
| 10.10—10.28 | 6 | 新手参赛 | 812000027 | 26.8800 | 呼图壁昌华路 |
| 10.10—10.28 | 7 | 混混 | 812500049 | 26.3400 | 泽普石油基地 |
| 10.10—10.28 | 8 | 风过无声 | 810800473 | 24.9000 | 乌市新华南路 |
| 10.10—10.28 | 9 | hr | 802200096 | 24.5400 | 武汉东湖路 |
| 10.10—10.28 | 10 | 小朴 | 801600272 | 24.5100 | 大连开发区 |
| 10.10—10.28 | 11 | zjz888 | 811900088 | 24.0700 | 五家渠振兴街 |
| 10.10—10.28 | 12 | 4368 | 811700603 | 23.9900 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 13 | 吴子有 | 800300130 | 23.3000 | 乌市北京路 |
| 10.10—10.28 | 14 | 新手063 | 811600088 | 22.3800 | 奎屯乌鲁木齐西路 |
| 10.10—10.28 | 15 | liuyuzheng | 811900022 | 21.2900 | 五家渠振兴街 |
| 10.10—10.28 | 16 | 孙萍 | 811300046 | 21.1700 | 克拉玛依友谊南 |
| 10.10—10.28 | 17 | 东方红 | 810000006 | 21.0300 | 乌市文艺路 |
| 10.10—10.28 | 18 | 持股待涨 | 803400012 | 20.6300 | 杭州温州路 |
| 10.10—10.28 | 19 | 陈新玲 | 811700755 | 20.4800 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 20 | 龙大哥 | 801600206 | 20.0100 | 大连开发区 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.24—10.28 | 1 | fan | 812700006 | 29.5500 | 乌苏北京西路 |
| 10.24—10.28 | 2 | 持股待涨 | 803400012 | 24.5700 | 杭州温州路 |
| 10.24—10.28 | 3 | 锋 | 800500100 | 22.2400 | 深圳上步中路 |
| 10.24—10.28 | 4 | UUY | 811700722 | 22.0400 | 石河子西环路 |
| 10.24—10.28 | 5 | zqh | 802200099 | 22.0300 | 武汉东湖路 |
| 10.24—10.28 | 6 | 新手063 | 811600088 | 21.9100 | 奎屯乌鲁木齐西路 |
| 10.24—10.28 | 7 | 新手参赛 | 812000027 | 21.3200 | 呼图壁昌华路 |
| 10.24—10.28 | 8 | 朋朋冬 | 100000011 | 20.9000 | 乌鲁木齐深圳街 |
| 10.24—10.28 | 9 | 琴韵 | 810800253 | 19.5500 | 乌市新华南路 |
| 10.24—10.28 | 10 | 海艳 | 100100179 | 19.3400 | 阿克苏新华东路 |
| 10.24—10.28 | 11 | 4368 | 811700603 | 18.9900 | 石河子西环路 |
| 10.24—10.28 | 12 | 东方红 | 810000006 | 18.6800 | 乌市文艺路 |
| 10.24—10.28 | 13 | zjz888 | 811900088 | 18.4900 | 五家渠振兴街 |
| 10.24—10.28 | 14 | baochundl | 801600280 | 18.4700 | 大连开发区 |
| 10.24—10.28 | 15 | 蛋蛋四号 | 811000111 | 18.4600 | 昌吉延安路 |
| 10.24—10.28 | 16 | 小妮子 | 810000032 | 18.3300 | 乌市文艺路 |
| 10.24—10.28 | 17 | 蓝色的天空 | 810200015 | 18.3300 | 乌市北京南路 |
| 10.24—10.28 | 18 | 诗*亮 | 811300114 | 18.3000 | 克拉玛依友谊南 |
| 10.24—10.28 | 19 | 尕张子 | 810700064 | 18.2300 | 乌市人民路 |
| 10.24—10.28 | 20 | 孙萍 | 811300046 | 18.2200 | 克拉玛依友谊南 |
大赛活动期间每组各设置周冠军、月冠军和总决赛大奖,奖项及奖品具体如下:
|
奖项类别 |
精英组奖品 |
投资家组奖品 |
|
总决赛冠军(第1名) |
(豪华轿车一部,十年使用权) |
(宝马轿车一部,十年使用权) |
|
总决赛亚军(第2名) |
(欧米茄名表一块 、十年使用权) |
(卡地亚名表一块 、十年使用权) |
|
总决赛季军(第3名) |
(国内豪华双人游产品) |
(国内豪华双人游产品) |
|
总决赛优胜奖 (第4-10名) |
(名牌笔记本电脑) |
(名牌笔记本电脑) |
|
月冠军(第1-5名) |
(平板电脑一部) |
(平板电脑一部) |
|
周冠军(第1-3名) |
(商务手机一部 ) |
(商务手机一部 ) |
奖项公示
1、每周决赛收益率及选拔结果于次周两个交易日内公布。
2、月度决赛收益率及选拔结果于次月五个交易日内公布。
3、总决赛收益率及决赛结果于比赛结束后十个交易日内公布。
4、公示方式:
宏源证券网站( www.hysec.com)
CCTV证券资讯频道(www.cctvfinance.com)
营业部营业场所的公示栏
大赛动态
视频
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 5.3—10.28 | 1 | 咕咚 | 802100020 | 130.58 | 北京北洼路 |
| 5.3—10.28 | 2 | 月明星稀 | 802100055 | 118.23 | 北京北洼路 |
| 5.3—10.28 | 3 | 胜庄舞步 | 802200008 | 62.77 | 武汉东湖路 |
| 5.3—10.28 | 4 | 犀利哥 | 802400004 | 61.38 | 南宁桃源路 |
| 5.3—10.28 | 5 | 张彩荣 | 821700020 | 45.85 | 长沙韶山北路 |
| 5.3—10.28 | 6 | 星探 | 802400011 | 45.47 | 南宁桃源路 |
| 5.3—10.28 | 7 | 奇胜 | 800200019 | 44.65 | 乌市公园北街 |
| 5.3—10.28 | 8 | 王伊兰 | 821700010 | 33.6 | 长沙韶山北路 |
| 5.3—10.28 | 9 | 公务员 | 800300011 | 33.33 | 乌市北京路 |
| 5.3—10.28 | 10 | 袁林 | 821700073 | 31.73 | 长沙韶山北路 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.10—10.28 | 1 | 白银股 | 802100115 | 42.7000 | 北京北洼路 |
| 10.10—10.28 | 2 | 安聚华 | 800300222 | 26.8200 | 乌市北京路 |
| 10.10—10.28 | 3 | xiyuesy | 820100016 | 25.5200 | 北京东四环中路 |
| 10.10—10.28 | 4 | 张玉国 | 810800208 | 24.0700 | 乌市新华南路 |
| 10.10—10.28 | 5 | 得天宫 | 801200010 | 22.9200 | 桂林漓江路 |
| 10.10—10.28 | 6 | 凤珠 | 801700039 | 22.8600 | 盐城大庆中路 |
| 10.10—10.28 | 7 | 高高 | 820800007 | 22.3700 | 深圳福华一路 |
| 10.10—10.28 | 8 | 过河卒 | 801700038 | 22.2600 | 盐城大庆中路 |
| 10.10—10.28 | 9 | 王新建 | 811700800 | 22.0400 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 10 | 王玉敏 | 821700008 | 21.0300 | 长沙韶山北路 |
| 10.10—10.28 | 11 | 小爱 | 824100016 | 20.9300 | 济南纬九路 |
| 10.10—10.28 | 12 | 凯旋1 | 811000505 | 19.5700 | 昌吉延安路 |
| 10.10—10.28 | 13 | 移动 | 800400156 | 19.2000 | 克拉玛依友谊路北 |
| 10.10—10.28 | 14 | ZDH | 801000424 | 18.7100 | 沈阳十一纬路 |
| 10.10—10.28 | 15 | gsw | 810700024 | 18.2000 | 乌市人民路 |
| 10.10—10.28 | 16 | 解放大军 | 811700301 | 17.9600 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 17 | 1002 | 802200011 | 17.6000 | 武汉东湖路 |
| 10.10—10.28 | 18 | huangjie1 | 801000018 | 17.1400 | 沈阳十一纬路 |
| 10.10—10.28 | 19 | 小冰冰 | 801000318 | 17.1100 | 沈阳十一纬路 |
| 10.10—10.28 | 20 | 保安队长 | 801000675 | 17.0700 | 沈阳十一纬路 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.24—10.28 | 1 | 白银股 | 802100115 | 32.2800 | 北京北洼路 |
| 10.24—10.28 | 2 | xiyuesy | 820100016 | 27.5200 | 北京东四环中路 |
| 10.24—10.28 | 3 | 凤珠 | 801700039 | 22.8600 | 盐城大庆中路 |
| 10.24—10.28 | 4 | 过河卒 | 801700038 | 20.5100 | 盐城大庆中路 |
| 10.24—10.28 | 5 | 利星汽车 | 801500009 | 19.3500 | 大连友好路 |
| 10.24—10.28 | 6 | 静水 | 810900013 | 18.7100 | 乌市友好路 |
| 10.24—10.28 | 7 | 王者股神 | 811700834 | 18.3000 | 石河子西环路 |
| 10.24—10.28 | 8 | 13 | 811000227 | 18.0300 | 昌吉延安路 |
| 10.24—10.28 | 9 | 苏茂 | 800300332 | 17.8400 | 乌市北京路 |
| 10.24—10.28 | 10 | 狄光甫 | 812100015 | 17.8400 | 玛纳斯团结路 |
| 10.24—10.28 | 11 | 超凡泓渊 | 821700059 | 17.6000 | 长沙韶山北路 |
| 10.24—10.28 | 12 | 新手008 | 811600058 | 17.5100 | 奎屯乌鲁木齐西路 |
| 10.24—10.28 | 13 | 小爱 | 824100016 | 17.3500 | 济南纬九路 |
| 10.24—10.28 | 14 | 刘棠恒 | 800300022 | 17.3400 | 乌市北京路 |
| 10.24—10.28 | 15 | 千千阙歌 | 810200029 | 17.3300 | 乌市北京南路 |
| 10.24—10.28 | 16 | 征战DA牛仔 | 821700061 | 15.6700 | 长沙韶山北路 |
| 10.24—10.28 | 17 | 寒刃 | 820100047 | 15.5200 | 北京东四环中路 |
| 10.24—10.28 | 18 | 护士 | 810200521 | 15.4200 | 乌市北京南路 |
| 10.24—10.28 | 19 | 深海 | 800400129 | 15.2100 | 克拉玛依友谊路北 |
| 10.24—10.28 | 20 | ZDH | 801000424 | 15.1900 | 沈阳十一纬路 |

| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 5.3—10.28 | 1 | 阿武 | 803700013 | 66.29 | 昆明祥云街 |
| 5.3—10.28 | 2 | 笑天 | 802200091 | 62.96 | 武汉东湖路 |
| 5.3—10.28 | 3 | 龙斌 | 100000031 | 50.16 | 乌鲁木齐深圳街 |
| 5.3—10.28 | 4 | 猎犬 | 820700067 | 47.66 | 广州广州大道中 |
| 5.3—10.28 | 5 | goldtiger | 803800010 | 47.1 | 上海康定路 |
| 5.3—10.28 | 6 | 眼镜小哥 | 801200002 | 46.66 | 桂林漓江路 |
| 5.3—10.28 | 7 | 诗*亮 | 811300114 | 43.76 | 克拉玛依友谊南 |
| 5.3—10.28 | 8 | 张杰 | 801000492 | 42.64 | 沈阳十一纬路 |
| 5.3—10.28 | 9 | UUY | 811700722 | 41.9 | 石河子西环路 |
| 5.3—10.28 | 10 | 杨艳 | 801000142 | 39.5 | 沈阳十一纬路 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.10—10.28 | 1 | fan | 812700006 | 40.0600 | 乌苏北京西路 |
| 10.10—10.28 | 2 | 阿亮 | 810200255 | 39.7100 | 乌市北京南路 |
| 10.10—10.28 | 3 | UUY | 811700722 | 30.7200 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 4 | 罗康 | 802000114 | 28.4700 | 柳州解放南路 |
| 10.10—10.28 | 5 | zqh | 802200099 | 27.6400 | 武汉东湖路 |
| 10.10—10.28 | 6 | 新手参赛 | 812000027 | 26.8800 | 呼图壁昌华路 |
| 10.10—10.28 | 7 | 混混 | 812500049 | 26.3400 | 泽普石油基地 |
| 10.10—10.28 | 8 | 风过无声 | 810800473 | 24.9000 | 乌市新华南路 |
| 10.10—10.28 | 9 | hr | 802200096 | 24.5400 | 武汉东湖路 |
| 10.10—10.28 | 10 | 小朴 | 801600272 | 24.5100 | 大连开发区 |
| 10.10—10.28 | 11 | zjz888 | 811900088 | 24.0700 | 五家渠振兴街 |
| 10.10—10.28 | 12 | 4368 | 811700603 | 23.9900 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 13 | 吴子有 | 800300130 | 23.3000 | 乌市北京路 |
| 10.10—10.28 | 14 | 新手063 | 811600088 | 22.3800 | 奎屯乌鲁木齐西路 |
| 10.10—10.28 | 15 | liuyuzheng | 811900022 | 21.2900 | 五家渠振兴街 |
| 10.10—10.28 | 16 | 孙萍 | 811300046 | 21.1700 | 克拉玛依友谊南 |
| 10.10—10.28 | 17 | 东方红 | 810000006 | 21.0300 | 乌市文艺路 |
| 10.10—10.28 | 18 | 持股待涨 | 803400012 | 20.6300 | 杭州温州路 |
| 10.10—10.28 | 19 | 陈新玲 | 811700755 | 20.4800 | 石河子西环路 |
| 10.10—10.28 | 20 | 龙大哥 | 801600206 | 20.0100 | 大连开发区 |
| 日期 | 排名 | 客户昵称 | 参赛编号 | 盈亏率(%) | 营业部名称 |
| 10.24—10.28 | 1 | fan | 812700006 | 29.5500 | 乌苏北京西路 |
| 10.24—10.28 | 2 | 持股待涨 | 803400012 | 24.5700 | 杭州温州路 |
| 10.24—10.28 | 3 | 锋 | 800500100 | 22.2400 | 深圳上步中路 |
| 10.24—10.28 | 4 | UUY | 811700722 | 22.0400 | 石河子西环路 |
| 10.24—10.28 | 5 | zqh | 802200099 | 22.0300 | 武汉东湖路 |
| 10.24—10.28 | 6 | 新手063 | 811600088 | 21.9100 | 奎屯乌鲁木齐西路 |
| 10.24—10.28 | 7 | 新手参赛 | 812000027 | 21.3200 | 呼图壁昌华路 |
| 10.24—10.28 | 8 | 朋朋冬 | 100000011 | 20.9000 | 乌鲁木齐深圳街 |
| 10.24—10.28 | 9 | 琴韵 | 810800253 | 19.5500 | 乌市新华南路 |
| 10.24—10.28 | 10 | 海艳 | 100100179 | 19.3400 | 阿克苏新华东路 |
| 10.24—10.28 | 11 | 4368 | 811700603 | 18.9900 | 石河子西环路 |
| 10.24—10.28 | 12 | 东方红 | 810000006 | 18.6800 | 乌市文艺路 |
| 10.24—10.28 | 13 | zjz888 | 811900088 | 18.4900 | 五家渠振兴街 |
| 10.24—10.28 | 14 | baochundl | 801600280 | 18.4700 | 大连开发区 |
| 10.24—10.28 | 15 | 蛋蛋四号 | 811000111 | 18.4600 | 昌吉延安路 |
| 10.24—10.28 | 16 | 小妮子 | 810000032 | 18.3300 | 乌市文艺路 |
| 10.24—10.28 | 17 | 蓝色的天空 | 810200015 | 18.3300 | 乌市北京南路 |
| 10.24—10.28 | 18 | 诗*亮 | 811300114 | 18.3000 | 克拉玛依友谊南 |
| 10.24—10.28 | 19 | 尕张子 | 810700064 | 18.2300 | 乌市人民路 |
| 10.24—10.28 | 20 | 孙萍 | 811300046 | 18.2200 | 克拉玛依友谊南 |
